SMFR/L
Твердосплавные резцы для обработки торцевых канавок
Название | Код | Остаток | CW | CDX | DAXN | OHN | RE | DCONMS | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFR6 15L W0.75 263P | УТ-00455930 | 0 | 0.75 | 1.50 | 6.00 | 15.00 | 0.10 | 6.00 | R | |
SMFR6 15L W1.0 263P | УТ-00432459 | 2 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 0.10 | 6.00 | R | |
SMFR8 20L W2.0 263P | УТ-00432460 | 3 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 8.00 | R | |
SMFR8 20L W2.5 263P | УТ-00455931 | 0 | 2.50 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 8.00 | R | |
SMFR8 20L W3.0 263P | УТ-00455932 | 0 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 8.00 | R |
Количество в упаковке : 1