SK-GMR
Гидравлические патроны GRIP, Корея SK DIN69871 HYDRO-MICRON
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | BTED | BD | BD_2 | LPR | LB | ADJRGA | LSCWS | THID | CRKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40/GMR6/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 80.50 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR6/110 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 110.00 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR8/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 80.50 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR8/110 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 110.00 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR10/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 80.50 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR10/110 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 110.00 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR12/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 80.50 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR12/110 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 110.00 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR14/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 80.50 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR14/110 | 0 | GRIP | 40 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 110.00 | 44.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR16/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 80.50 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR16/110 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 110.00 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR18/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 80.50 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR18/110 | 0 | GRIP | 40 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 110.00 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR20/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 80.50 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR20/110 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 110.00 | 48.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR25/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 25.00 | 51.00 | 55.00 | 66.00 | 80.50 | 26.00 | - | - | - | M16 | |
| SK40/GMR32/80.5 | 0 | GRIP | 40 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | 80.00 | 80.50 | 26.00 | - | - | - | M16 | |
| SK50/GMR12/90 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 90.00 | 47.00 | - | - | - | M24 | |
| SK50/GMR12/140 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 140.00 | 47.00 | - | - | - | M24 | |
| SK50/GMR20/90 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 90.00 | 48.00 | - | - | - | M24 | |
| SK50/GMR20/140 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.0 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | - | - | - | M24 | |
| SK50/GMR32/115 | 0 | GRIP | 50 | 32.00 | 58.00 | 63.00 | - | 115.00 | - | - | - | - | M24 | |
| SK50/GMR32/140 | 0 | GRIP | 50 | 32.00 | 58.00 | 63.00 | - | 140.00 | - | - | - | - | M24 |
Количество в упаковке : 1







