SK
Цанги для высокоскоростных патронов ASK
Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONXWS | DCONNWS | DCONMS | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK06-02 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.0 | 1.75 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-02 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.0 | 1.75 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.25 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.25 | 2.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.25 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.25 | 2.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.5 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.5 | 2.25 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.5 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.5 | 2.25 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.75 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 2.75 | 2.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-2.75 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 2,75 | 2.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-03 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.0 | 2.75 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-03 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.0 | 2,75 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-3.175 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.175 | 2.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-3.175 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.175 | 2,5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-3.5 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.5 | 3.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-3.5 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 3.5 | 3.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-04 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 4.0 | 3.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-04 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 4.0 | 3.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-4.5 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 4.5 | 4.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-4.5 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 4.5 | 4.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-05 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 5.0 | 4.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-05 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 5.0 | 4.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-5.5 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 5.5 | 5.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-5.5 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 5.5 | 5.0 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-06 A | 0 | ANNWAY | SK06 | 6.0 | 5.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK06-06 AA | 0 | ANNWAY | SK06 | 6.0 | 5.5 | 10.40 | 25.00 | |
SK10-02 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.0 | 1.75 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-02 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.0 | 1.75 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.25 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.25 | 2.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.25 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.25 | 2.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.5 | 2.25 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.5 | 2.25 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.75 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 2.75 | 2.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-2.75 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 2,75 | 2.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-03 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.0 | 2.75 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-03 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.0 | 2,75 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-3.175 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.175 | 2.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-3.175 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.175 | 2,5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-3.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.5 | 3.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-3.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 3.5 | 3.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-04 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 4.0 | 3.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-04 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 4.0 | 3.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-4.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 4.5 | 4.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-4.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 4.5 | 4.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-05 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 5.0 | 4.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-05 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 5.0 | 4.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-5.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 5.5 | 5.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-5.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 5.5 | 5.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-06 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 6.0 | 5.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-06 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 6.0 | 5.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-6.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 6.5 | 6.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-6.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 6.5 | 6.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-07 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 7.0 | 6.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-07 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 7.0 | 6.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-7.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 7.4 | 7.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-7.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 7.4 | 7.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-08 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 8.0 | 7.4 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-08 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 8.0 | 7.4 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-8.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 8.5 | 8.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-8.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 8.5 | 8.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-09 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 9.0 | 8.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-09 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 9.0 | 8.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-9.5 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 9.5 | 9.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-9.5 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 9.5 | 9.0 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-10 A | 0 | ANNWAY | SK10 | 10.0 | 9.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK10-10 AA | 0 | ANNWAY | SK10 | 10.0 | 9.5 | 15.60 | 31.00 | |
SK13-03 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.0 | 2.75 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-03 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.0 | 2,75 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-3.175 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.175 | 2.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-3.175 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.175 | 2,5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-3.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.5 | 3.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-3.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 3.5 | 3.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-04 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 4.0 | 3.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-04 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 4.0 | 3.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-4.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 4.5 | 4.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-4.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 4.5 | 4.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-05 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 5.0 | 4.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-05 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 5.0 | 4.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-5.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 5.5 | 5.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-5.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 5.5 | 5.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-06 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 6.0 | 5.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-06 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 6.0 | 5.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-6.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 6.5 | 6.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-6.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 6.5 | 6.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-07 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 7.0 | 6.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-07 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 7.0 | 6.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-7.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 7.4 | 7.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-7.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 7.4 | 7.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-08 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 8.0 | 7.4 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-08 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 8.0 | 7.4 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-8.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 8.5 | 8.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-8.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 8.5 | 8.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-09 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 9.0 | 8.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-09 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 9.0 | 8.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-9.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 9.5 | 9.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-9.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 9.5 | 9.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-10 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 10.0 | 9.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-10 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 10.0 | 9.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-10.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 10.5 | 10.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-10.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 10.5 | 10.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-11 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 11.0 | 10.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-11 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 11.0 | 10.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-11.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 11.5 | 11.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-11.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 11.5 | 11.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-12 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 12.0 | 11.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-12 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 12.0 | 11.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-12.5 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 12.5 | 12.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-12.5 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 12.5 | 12.0 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-13 A | 0 | ANNWAY | SK13 | 13.0 | 12.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK13-13 AA | 0 | ANNWAY | SK13 | 13.0 | 12.5 | 20.00 | 39.00 | |
SK16-03 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.0 | 2.75 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-03 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.0 | 2,75 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-3.175 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.175 | 2.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-3.175 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.175 | 2,5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-3.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.5 | 3.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-3.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 3.5 | 3.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-04 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 4.0 | 3.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-04 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 4.0 | 3.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-4.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 4.5 | 4.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-4.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 4.5 | 4.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-05 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 5.0 | 4.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-05 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 5.0 | 4.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-5.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 5.5 | 5.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-5.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 5.5 | 5.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-06 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 6.0 | 5.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-06 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 6.0 | 5.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-6.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 6.5 | 6.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-6.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 6.5 | 6.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-07 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 7.0 | 6.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-07 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 7.0 | 6.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-7.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 7.4 | 7.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-7.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 7.4 | 7.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-08 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 8.0 | 7.4 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-08 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 8.0 | 7.4 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-8.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 8.5 | 8.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-8.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 8.5 | 8.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-09 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 9.0 | 8.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-09 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 9.0 | 8.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-9.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 9.5 | 9.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-9.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 9.5 | 9.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-10 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 10.0 | 9.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-10 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 10.0 | 9.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-10.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 10.5 | 10.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-10.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 10.5 | 10.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-11 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 11.0 | 10.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-11 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 11.0 | 10.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-11.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 11.5 | 11.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-11.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 11.5 | 11.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-12 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 12.0 | 11.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-12 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 12.0 | 11.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-12.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 12.5 | 12.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-12.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 12.5 | 12.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-13 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 13.0 | 12.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-13 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 13.0 | 12.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-13.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 13.5 | 13.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-13.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 13.5 | 13.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-14 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 14.0 | 13.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-14 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 14.0 | 13.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-14.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 14.5 | 14.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-14.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 14.5 | 14.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-15 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 15.0 | 14.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-15 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 15.0 | 14.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-15.5 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 15.5 | 15.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-15.5 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 15.5 | 15.0 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-16 A | 0 | ANNWAY | SK16 | 16.0 | 15.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK16-16 AA | 0 | ANNWAY | SK16 | 16.0 | 15.5 | 24.60 | 45.00 | |
SK20-04 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 4.0 | 3.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-04 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 4.0 | 3.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-4.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 4.5 | 4.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-4.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 4.5 | 4.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-05 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 5.0 | 4.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-05 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 5.0 | 4.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-5.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 5.5 | 5.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-5.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 5.5 | 5.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-06 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 6.0 | 5.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-06 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 6.0 | 5.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-6.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 6.5 | 6.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-6.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 6.5 | 6.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-07 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 7.0 | 6.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-07 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 7.0 | 6.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-7.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 7.4 | 7.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-7.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 7.4 | 7.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-08 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 8.0 | 7.4 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-08 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 8.0 | 7.4 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-8.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 8.5 | 8.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-8.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 8.5 | 8.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-09 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 9.0 | 8.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-09 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 9.0 | 8.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-9.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 9.5 | 9.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-9.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 9.5 | 9.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-10 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 10.0 | 9.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-10 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 10.0 | 9.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-10.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 10.5 | 10.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-10.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 10.5 | 10.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-11 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 11.0 | 10.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-11 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 11.0 | 10.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-11.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 11.5 | 11.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-11.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 11.5 | 11.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-12 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 12.0 | 11.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-12 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 12.0 | 11.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-12.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 12.5 | 12.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-12.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 12.5 | 12.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-13 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 13.0 | 12.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-13 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 13.0 | 12.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-13.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 13.5 | 13.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-13.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 13.5 | 13.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-14 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 14.0 | 13.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-14 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 14.0 | 13.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-14.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 14.5 | 14.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-14.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 14.5 | 14.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-15 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 15.0 | 14.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-15 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 15.0 | 14.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-15.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 15.5 | 15.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-15.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 15.5 | 15.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-16 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 16.0 | 15.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-16 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 16.0 | 15.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-16.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 16.5 | 16.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-16.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 16.5 | 16.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-17 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 17.0 | 16.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-17 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 17.0 | 16.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-17.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 17.5 | 17.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-17.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 17.5 | 17.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-18 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 18.0 | 17.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-18 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 18.0 | 17.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-18.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 18.5 | 18.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-18.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 18.5 | 18.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-19 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 19.0 | 18.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-19 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 19.0 | 18.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-19.5 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 19.5 | 19.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-19.5 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 19.5 | 19.0 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-20 A | 0 | ANNWAY | SK20 | 20.0 | 19.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK20-20 AA | 0 | ANNWAY | SK20 | 20.0 | 19.5 | 29.10 | 54.30 | |
SK25-06 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 6.0 | 5.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-06 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 6.0 | 5.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-08 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 8.0 | 7.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-08 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 8.0 | 7.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-10 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 10.0 | 9.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-10 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 10.0 | 9.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-12 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 12.0 | 11.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-12 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 12.0 | 11.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-14 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 14.0 | 13.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-14 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 14.0 | 13.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-16 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 16.0 | 15.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-16 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 16.0 | 15.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-16.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 16.5 | 16.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-16.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 16.5 | 16.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-17 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 17.0 | 16.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-17 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 17.0 | 16.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-17.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 17.5 | 17.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-17.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 17.5 | 17.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-18 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 18.0 | 17.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-18 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 18.0 | 17.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-18.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 18.5 | 18.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-18.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 18.5 | 18.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-19 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 19.0 | 18.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-19 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 19.0 | 18.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-19.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 19.5 | 19.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-19.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 19.5 | 19.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-20 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 20.0 | 19.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-20 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 20.0 | 19.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-20.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 20.5 | 20.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-20.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 20.5 | 20.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-21 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 21.0 | 20.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-21 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 21.0 | 20.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-21.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 21.5 | 21.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-21.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 21.5 | 21.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-22 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 22.0 | 21.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-22 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 22.0 | 21.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-22.5 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 22.5 | 22.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-22.5 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 22.5 | 22.0 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-23 A | 0 | ANNWAY | SK25 | 23.0 | 22.5 | 35.70 | 57.00 | |
SK25-23 AA | 0 | ANNWAY | SK25 | 23.0 | 22.5 | 35.70 | 57.00 | |
