SK-ASG
Высокоточные силовые фрезерные патроны для обработки на высоких скоростях
Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONNWS | DCONXWS | BD | LPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 ASG12-090 | 0 | ANNWAY | 40 | 3.0 | 12.0 | 35.00 | 90.00 | |
SK40 ASG16-090 | 0 | ANNWAY | 40 | 3.0 | 16.0 | 46.00 | 90.00 | |
SK40 ASG20-090 | 0 | ANNWAY | 40 | 4.0 | 20.0 | 54.00 | 90.00 | |
SK50 ASG12-105 | 0 | ANNWAY | 50 | 3.0 | 12.0 | 35.00 | 105.00 | |
SK50 ASG16-105 | 0 | ANNWAY | 50 | 3.0 | 16.0 | 46.00 | 105.00 | |
SK50 ASG20-105 | 0 | ANNWAY | 50 | 4.0 | 20.0 | 54.00 | 105.00 |
Количество в упаковке : 1