SIR/L
Токарные державки для внутренней резьбы
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | BDRED | LF | LDRED | WF | CSP | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR S12x05H 06 | M02020138 | 0 | AKKO | 6.40 | 12.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | R | 06IR | |
SIL S12x05H 06 | M02020142 | 1 | AKKO | 6.40 | 12.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | L | 06IL | |
SIR S16X05H 06 | M02020150 | 0 | AKKO | 6.40 | 16.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | R | 06IR | |
SIL S16X05H 06 | M02020144 | 0 | AKKO | 6.40 | 16.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | L | 06IL | |
SIR S16x07M 08 | M02020101 | 3 | AKKO | 7.80 | 16.00 | 7.00 | 150.00 | 18.0 | 5.30 | 0 | R | 08IR | |
SIL S16x07M 08 | M02020201 | 1 | AKKO | 7.80 | 16.00 | 7.00 | 150.00 | 18.0 | 5.30 | 0 | L | 08IL | |
SIR S10H 11 | M02020119 | 11 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 0 | R | 11IR | |
SIR A10H 11 | УТ-00490520 | 0 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 1 | R | 11IR | |
SIL S10H 11 | M02020215 | 1 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 0 | L | 11IL | |
SIR S16x10M 11 | M02020102 | 2 | AKKO | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 150.00 | 25.0 | 7.40 | 0 | R | 11IR | |
SIL S16x10M 11 | M02020202 | 3 | AKKO | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 150.00 | 25.0 | 7.40 | 0 | L | 11IL | |
SIR S16x13M 11 | M02020103 | 6 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 8.90 | 0 | R | 11IR | |
SIL S16x13M 11 | M02020203 | 2 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 8.90 | 0 | L | 11IL | |
SIR S12K 11 | M02020118 | 3 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | - | 8.40 | 0 | R | 11IR | |
SIL S12K 11 | M02020214 | 1 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | - | 8.40 | 0 | L | 11IL | |
SIR S16M 11 | M02020123 | 3 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | R | 11IR | |
SIL S16M 11 | M02020222 | 1 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | L | 11IL | |
SIR S16x13M 16 | M02020124 | 4 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 0 | R | 16IR | |
SIR A16X13M 16 | M02020151 | 0 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 1 | R | 16IR | |
SIL S16x13M 16 | M02020223 | 3 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 0 | L | 16IL | |
SIR S16M 16 | M02020104 | 34 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S16M 16 | M02020204 | 2 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | L | 16IL | |
3892015 | 3892015 | 1 | ISCAR | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S20x16P 16 | M02020125 | 2 | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | R | 16IR | |
SIR A20X16P 16 | M02020152 | 0 | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 1 | R | 16IR | |
SIL S20x16P 16 | M02020224 | 2 | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S20P 16 | M02020105 | 4 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 13.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S20P 16 | M02020205 | 2 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 13.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S25R 16C | M02020106 | 2 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | R | 16IR | |
SIL S25R 16C | M02020206 | 1 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | L | 16IL | |
SIR S32S 16C | M02020107 | 4 | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S32S 16C | M02020207 | 0 | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S40T 16C | M02020108 | 1 | AKKO | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 23.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S40T 16C | M02020208 | 0 | AKKO | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 23.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S50U 16C | M02020121 | 0 | AKKO | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 28.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S50U 16C | M02020220 | 0 | AKKO | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 28.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S20P 22 | M02020117 | 5 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 15.70 | 0 | R | 22IR | |
SIL S20P 22 | M02020213 | 0 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 15.70 | 0 | L | 22IL | |
SIR S25R 22C | M02020109 | 5 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | R | 22IR | |
SIL S25R 22C | M02020209 | 1 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | L | 22IL | |
SIR S32S 22C | M02020110 | 4 | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | R | 22IR | |
SIL S32S 22C | M02020210 | 0 | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | L | 22IL | |
SIR S40T 22C | M02020111 | 2 | AKKO | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 25.60 | 0 | R | 22IR | |
SIL S40T 22C | M02020211 | 1 | AKKO | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 25.60 | 0 | L | 22IL | |
SIR S50U 22C | M02020122 | 0 | AKKO | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 30.60 | 0 | R | 22IR | |
SIL S50U 22C | M02020221 | 0 | AKKO | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 30.60 | 0 | L | 22IL | |
SIR S25R 16C-T | M02020114 | 0 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | R | 16IR | |
SIL S25R 16C-T | M02020216 | 0 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | L | 16IL | |
SIR S32S 16C-T | M02020120 | 0 | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | R | 16IR | |
SIL S32S 16C-T | M02020217 | 0 | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | L | 16IL | |
SIR S25R 22C-T | M02020115 | 0 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | R | 16IR | |
SIL S25R 22C-T | M02020218 | 0 | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | L | 16IL | |
SIR S32S 22C-T | M02020116 | 0 | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | R | 16IR | |
SIL S32S 22C-T | M02020219 | 0 | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | L | 16IL | |
3890305 | 3890305 | 1 | ISCAR | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 29.40 | 0 | L | 27UIRL | |
SIR S40T 27V T08 | УТ-00492644 | 1 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 39.50 | 300.00 | - | 29.00 | 0 | R | 27VNR10TR |
Количество в упаковке : 1