SIR/L
Токарные державки для внутренней резьбы
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации58
| Артикул | Наличие | BRAND | DMIN | DCONMS | BDRED | LF | LDRED | WF | CSP | HAND | MIID | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR S12x05H 06 | AKKO | 6.40 | 12.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | R | 06IR |
|
||
| SIL S12x05H 06 | AKKO | 6.40 | 12.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | L | 06IL |
|
||
| SIR S16X05H 06 | AKKO | 6.40 | 16.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | R | 06IR |
|
||
| SIL S16X05H 06 | Под заказ | AKKO | 6.40 | 16.00 | 5.00 | 100.00 | 15.0 | 4.30 | 0 | L | 06IL |
|
|
| SIR S16x07M 08 | AKKO | 7.80 | 16.00 | 7.00 | 150.00 | 18.0 | 5.30 | 0 | R | 08IR |
|
||
| SIL S16x07M 08 | AKKO | 7.80 | 16.00 | 7.00 | 150.00 | 18.0 | 5.30 | 0 | L | 08IL |
|
||
| SIR S10H 11 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 0 | R | 11IR |
|
||
| SIR A10H 11 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 1 | R | 11IR |
|
||
| SIL S10H 11 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - | 7.40 | 0 | L | 11IL |
|
||
| SIR S16x10M 11 | AKKO | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 150.00 | 25.0 | 7.40 | 0 | R | 11IR |
|
||
| SIL S16x10M 11 | AKKO | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 150.00 | 25.0 | 7.40 | 0 | L | 11IL |
|
||
| SIR S16x13M 11 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 8.90 | 0 | R | 11IR |
|
||
| SIL S16x13M 11 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 8.90 | 0 | L | 11IL |
|
||
| SIR S12K 11 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | - | 8.40 | 0 | R | 11IR |
|
||
| SIL S12K 11 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | - | 8.40 | 0 | L | 11IL |
|
||
| SIR S16M 11 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | R | 11IR |
|
||
| SIL S16M 11 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | L | 11IL |
|
||
| SIR S16x13M 16 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S16x13M 16 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 0 | L | 16IL |
|
||
| SIR A16X13M 16 | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 1 | R | 16IR |
|
||
| SIL A16X13M 16 | Под заказ | AKKO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 150.00 | 32.0 | 10.20 | 1 | L | 16IR |
|
|
| SIR S16M 16 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S16M 16 | AKKO | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 150.00 | - | 11.70 | 0 | L | 16IL |
|
||
| 3892015 | ISCAR | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | L | 16IL |
|
||
| SIR S20x16P 16 | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S20x16P 16 | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 0 | L | 16IL |
|
||
| SIR A20X16P 16 | Под заказ | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 1 | R | 16IR |
|
|
| SIL A20X16P 16 | Под заказ | AKKO | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 40.0 | 11.70 | 1 | L | 16IR |
|
|
| SIR S20P 16 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 13.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S20P 16 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 13.70 | 0 | L | 16IL |
|
||
| SIR S25R 16C | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S25R 16C | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | L | 16IL |
|
||
| SIR S32S 16C | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S32S 16C | Под заказ | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S40T 16C | AKKO | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 23.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S40T 16C | Под заказ | AKKO | 44.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 23.70 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S50U 16C | AKKO | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 28.70 | 0 | R | 16IR |
|
||
| SIL S50U 16C | Под заказ | AKKO | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 28.70 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S20P 22 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 15.70 | 0 | R | 22IR |
|
||
| SIL S20P 22 | AKKO | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | - | 15.70 | 0 | L | 22IL |
|
||
| SIR S25R 22C | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | R | 22IR |
|
||
| SIL S25R 22C | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | L | 22IL |
|
||
| SIR S32S 22C | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | R | 22IR |
|
||
| SIL S32S 22C | Под заказ | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | L | 22IL |
|
|
| SIR S40T 22C | AKKO | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 25.60 | 0 | R | 22IR |
|
||
| SIL S40T 22C | AKKO | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 25.60 | 0 | L | 22IL |
|
||
| SIR S50U 22C | AKKO | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 30.60 | 0 | R | 22IR |
|
||
| SIL S50U 22C | Под заказ | AKKO | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | - | 30.60 | 0 | L | 22IL |
|
|
| SIR S25R 16C-T | Под заказ | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | R | 16IR |
|
|
| SIL S25R 16C-T | Под заказ | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 16.20 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S32S 16C-T | Под заказ | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | R | 16IR |
|
|
| SIL S32S 16C-T | Под заказ | AKKO | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 19.70 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S25R 22C-T | Под заказ | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | R | 16IR |
|
|
| SIL S25R 22C-T | Под заказ | AKKO | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 200.00 | - | 18.10 | 0 | L | 16IL |
|
|
| SIR S32S 22C-T | Под заказ | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | R | 16IR |
|
|
| SIL S32S 22C-T | Под заказ | AKKO | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 250.00 | - | 21.60 | 0 | L | 16IL |
|
|
| 3890305 | ISCAR | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 300.00 | - | 29.40 | 0 | L | 27UIRL |
|
||
| SIR S40T 27V T08 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 39.50 | 300.00 | - | 29.00 | 0 | R | 27VNR10TR |
|
Количество в упаковке : 1
