SDKT 0935-CM
Фрезерные пластины с 4-мя режущими кромками для обработки на высоких подачах
| Название | Остаток | BRAND | W1 | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDKT 093508-CM 214KAP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 243P | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 263P | 10 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 263TP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264NP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264T2P | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264T3P | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264TNCP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264TNP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264TNP-Ti | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 264TP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 513P | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 604TKP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 624MSP | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 624MSP-Ti | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - | |
| SDKT 093508-CM 813P | 0 | X-COM | - | - | - | - | - | - |







