SDJCR/L - SWISS
Державки с винтовым креплением для 55° ромбических пластин с задним углом 7° для автоматов продольного точения
Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDJCR 0808 X07-S | 4 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 115.00 | 8.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 0808 X07-S | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 115.00 | 8.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1010 X07-S | 2 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 115.00 | 10.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 1010 X07-S | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 115.00 | 10.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1212 G07-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 1212 G07-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1212 X07-S | 2 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 1212 X07-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1616 F07-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 1616 F07-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1616 X07-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 1616 X07-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 2020 X07-S | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDJCL 2020 X07-S | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDJCR 1212 G11-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1212 G11-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 1212 X11-S | 2 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1212 X11-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 1212 K11-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 12.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1212 K11-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 12.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 1616 F11-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1616 F11-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 1616 X11-S | 1 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1616 X11-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 1616 K11-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 1616 K11-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDJCR 2020 X11-S | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDJCL 2020 X11-S | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1