SCLCR/L-SWISS
Державки с винтовым креплением для позитивных ромбических пластин 80°, для автоматов продольного точения
Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLCR 0808 X06-S | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 115.00 | 8.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 0808 X06-S | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 115.00 | 8.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1010 X06-S | 1 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 115.00 | 10.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1010 X06-S | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 115.00 | 10.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1212 G06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1212 G06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1212 X06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1212 X06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1212 K06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 12.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1212 K06-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 12.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1616 F06-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1616 F06-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1616 X06-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | R | CC.. 0602.. | |
SCLCL 1616 X06-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 130.00 | 16.00 | L | CC.. 0602.. | |
SCLCR 1212 G09-S | 2 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 1212 G09-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 90.00 | 12.00 | L | CC.. 09T3.. | |
SCLCR 1212 X09-S | 2 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 1212 X09-S | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 130.00 | 12.00 | L | CC.. 09T3.. | |
SCLCR 1616 F09-S | 2 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 1616 F09-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 75.00 | 16.00 | L | CC.. 09T3.. | |
SCLCR 1616 G09-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 90.00 | 16.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 1616 G09-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 90.00 | 16.00 | L | CC.. 09T3.. | |
SCLCR 1616 X09-S | 2 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 115.00 | 16.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 1616 X09-S | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 115.00 | 16.00 | L | CC.. 09T3.. | |
SCLCR 2020 X09-S | 2 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | R | CC.. 09T3.. | |
SCLCL 2020 X09-S | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 20.00 | L | CC.. 09T3.. |
Количество в упаковке : 1