SCLCR/L-CA
Картриджи для твердосплавных позитивных ромбических пластин 80° с задним углом 7°
| Артикул | Остаток | BRAND | HF | H | B | OAL | WF | DMIN | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLCR 08CA 06 | 0 | AKKO | 8.00 | 11.00 | 7.50 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | R | CC.. 0602.. | |
| SCLCL 08CA 06 | 0 | AKKO | 8.00 | 11.00 | 7.50 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | L | CC.. 0602.. | |
| SCLCR 10CA 09 | 0 | AKKO | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 50.00 | 14.00 | 40.00 | R | CC.. 09T3.. | |
| SCLCL 10CA 09 | 0 | AKKO | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 50.00 | 14.00 | 40.00 | L | CC.. 09T3.. | |
| SCLCR 12CA 09 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | R | CC.. 09T3.. | |
| SCLCL 12CA 09 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | L | CC.. 09T3.. | |
| SCLCR 12CA 12 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | R | CC.. 1204.. | |
| SCLCL 12CA 12 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | L | CC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1







