SCFCR/L-CA
Картриджи для твердосплавных позитивных ромбических пластин 80° с задним углом 7°
| Артикул | Остаток | BRAND | HF | H | B | OAL | WF | DMIN | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCFCR 06CA 06 | 0 | AKKO | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 25.00 | 8.00 | 20.00 | R | CC.. 0602.. | |
| SCFCL 06CA 06 | 0 | AKKO | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 25.00 | 8.00 | 20.00 | L | CC.. 0602.. | |
| SCFCR 08CA 06 | 0 | AKKO | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | R | CC.. 0602.. | |
| SCFCL 08CA 06 | 0 | AKKO | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | L | CC.. 0602.. | |
| SCFCR 10CA 09 | 0 | AKKO | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 50.00 | 14.00 | 40.00 | R | CC.. 09T3.. | |
| SCFCL 10CA 09 | 0 | AKKO | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 50.00 | 14.00 | 40.00 | L | CC.. 09T3.. | |
| SCFCR 12CA 12 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | R | CC.. 1204.. | |
| SCFCL 12CA 12 | 0 | AKKO | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 20.00 | 50.00 | L | CC.. 1204.. | |
| SCFCR 16CA 12 | 0 | AKKO | 16.00 | 21.00 | 20.00 | 63.00 | 25.00 | 60.00 | R | CC.. 1204.. | |
| SCFCL 16CA 12 | 0 | AKKO | 16.00 | 21.00 | 20.00 | 63.00 | 25.00 | 60.00 | L | CC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1







