SC
Дисковые фрезы для фрезерования боковых пазов для квадратных пластин с 4 режущими кромками
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CWN | CWX | CDX | CICT | ZEFP | DCONMS | WB | RPMX | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-80-4-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 4.00 | 22.50 | 8 | 4 | 22.00 | 3.40 | 13700 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-80-4-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 4.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 3.40 | 13700 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-80-5-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 22.50 | 8 | 4 | 22.00 | 4.20 | 13700 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-80-5-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 4.20 | 13700 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-80-6-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 6.00 | 6.00 | 22.50 | 8 | 4 | 22.00 | 5.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-80-6-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 6.00 | 6.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 5.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-80-7-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 7.00 | 7.00 | 19.50 | 8 | 4 | 22.00 | 6.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-80-7-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 7.00 | 7.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 6.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-80-8-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 8.00 | 8.00 | 19.50 | 8 | 4 | 22.00 | 7.00 | 13700 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-80-8-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 8.00 | 8.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 7.00 | 13700 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-80-10-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 19.50 | 8 | 4 | 22.00 | 9.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-80-10-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 9.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-80-12-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 19.50 | 8 | 4 | 22.00 | 11.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-80-12-25.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 12.00 | 12.00 | 19.50 | 8 | 4 | 25.40 | 11.00 | 13700 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-100-4-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 3.40 | 12000 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-100-4-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 3.40 | 12000 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-100-5-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 4.20 | 12000 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-100-5-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 4.20 | 12000 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-100-6-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 5.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-100-6-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 5.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-100-7-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 6.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-100-7-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 6.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-100-8-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 7.00 | 12000 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-100-8-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 7.00 | 12000 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-100-10-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 9.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-100-10-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 9.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-100-12-25.4 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 29.50 | 10 | 5 | 25.40 | 11.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-100-12-27 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 29.50 | 10 | 5 | 27.00 | 11.00 | 12000 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-125-4-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 4.00 | 4.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 3.40 | 10900 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-125-4-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 3.40 | 10900 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-125-4-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 3.40 | 10900 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-125-4-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 4.00 | 4.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 3.40 | 10900 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-125-5-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 5.00 | 5.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 4.20 | 10900 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-125-5-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 5.00 | 5.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 4.20 | 10900 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-125-5-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 5.00 | 5.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 4.20 | 10900 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-125-5-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 5.00 | 5.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 4.20 | 10900 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-125-6-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 6.00 | 6.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 5.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-125-6-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 6.00 | 6.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 5.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-125-6-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 6.00 | 6.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 5.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-125-6-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 6.00 | 6.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 5.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-125-7-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 7.00 | 7.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 6.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-125-7-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 7.00 | 7.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 6.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-125-7-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 7.00 | 7.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 6.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-125-7-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 7.00 | 7.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 6.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-125-8-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 8.00 | 8.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 7.00 | 10900 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-125-8-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 7.00 | 10900 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-125-8-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 7.00 | 10900 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-125-8-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 8.00 | 8.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 7.00 | 10900 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-125-10-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 10.00 | 10.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 9.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-125-10-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 9.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-125-10-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 9.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-125-10-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 10.00 | 10.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 9.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-125-12-25.4 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 12.00 | 12.00 | 42.00 | 12 | 6 | 25.40 | 11.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-125-12-31.75 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 12.00 | 12.00 | 39.00 | 12 | 6 | 31.75 | 11.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-125-12-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 12.00 | 12.00 | 39.00 | 12 | 6 | 32.00 | 11.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-125-12-40 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 12.00 | 12.00 | 34.50 | 12 | 6 | 40.00 | 11.00 | 10900 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-160-4-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 4.00 | 4.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 3.40 | 8300 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-160-4-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 4.00 | 4.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 3.40 | 8300 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-160-4-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 4.00 | 4.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 3.40 | 8300 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-160-4-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 3.40 | 8300 | SNGX;SNGW 1102 | |
SC-160-5-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 4.20 | 8300 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-160-5-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 4.20 | 8300 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-160-5-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 4.20 | 8300 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-160-5-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 4.20 | 8300 | SNGX;SNGW 1103 | |
SC-160-6-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 6.00 | 6.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 5.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-160-6-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 6.00 | 6.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 5.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-160-6-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 6.00 | 6.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 5.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-160-6-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 6.00 | 6.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 5.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1203 | |
SC-160-7-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 6.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-160-7-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 6.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-160-7-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 6.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-160-7-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 7.00 | 7.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 6.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1204 | |
SC-160-8-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 7.00 | 8300 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-160-8-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 7.00 | 8300 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-160-8-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 7.00 | 8300 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-160-8-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 8.00 | 8.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 7.00 | 8300 | SNGX;SNGW 12045 | |
SC-160-10-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 10.00 | 10.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 9.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-160-10-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 10.00 | 10.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 9.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-160-10-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 10.00 | 10.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 9.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-160-10-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 10.00 | 10.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 9.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1205 | |
SC-160-12-25.4 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 12.00 | 12.00 | 59.50 | 16 | 8 | 25.40 | 11.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-160-12-31.75 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 12.00 | 12.00 | 56.60 | 16 | 8 | 31.75 | 11.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-160-12-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 12.00 | 12.00 | 56.50 | 16 | 8 | 32.00 | 11.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1207 | |
SC-160-12-40 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 12.00 | 12.00 | 52.00 | 16 | 8 | 40.00 | 11.00 | 8300 | SNGX;SNGW 1207 |
Количество в упаковке : 1