SBWR
Твердосплавные резцы для обработки внутренних канавок
Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | LU | DMIN | DCONMS | WF | A | RE | OAL | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBWR05100R005-D4 263P | 10 | X-COM | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | - | 3.80 | 0.05 | 50.00 | R | |
SBWR08100R005-D4 263P | 10 | X-COM | 0.80 | 1.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | - | 3.80 | 0.05 | 50.00 | R | |
SBWR10100R005-D4 263P | 11 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | - | 3.80 | 0.05 | 50.00 | R | |
SBWR15100R005-D4 263P | 0 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | - | 3.80 | 0.05 | 50.00 | R | |
SBWR10100R010-D5 263P | 15 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | - | 4.80 | 0.10 | 50.00 | R | |
SBWR12100R010-D5 263P | 0 | X-COM | 1.20 | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | - | 4.80 | 0.10 | 50.00 | R | |
SBWR15100R010-D5 263P | 1 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | - | 4.80 | 0.10 | 50.00 | R | |
SBWR20100R010-D5 263P | 10 | X-COM | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | - | 4.80 | 0.10 | 50.00 | R | |
SBWR10120R015-D6 263P | 30 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | - | 5.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR15120R015-D6 263P | 12 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | - | 5.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR20120R015-D6 263P | 0 | X-COM | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | - | 5.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR25160R015-D6 263P | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | - | 5.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR15160R015-D8 263P | 5 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | - | 7.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR20160R015-D8 263P | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | - | 7.80 | 0.15 | 50.00 | R | |
SBWR25160R015-D8 263P | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | - | 7.80 | 0.15 | 50.00 | R |
Количество в упаковке : 1