SBUR
Мини-резцы твердосплавные для растачивания и внутренней фасонной обработки с углом в плане 0°
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации6
| Название | Наличие | BRAND | DMIN | LU | RE | A | DCONMS | CDX | LF | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUR3 10L R0.1 263P | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 |
|
||
| SBUR4 15L R0.1 263P | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.50 | 50.00 |
|
||
| SBUR5 20L R0.2 263P | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 0.70 | 50.00 |
|
||
| SBUR6 20L R0.2 263P | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 1.00 | 50.00 |
|
||
| SBUR7 25L R0.2 263P | X-COM | 7.00 | 25.00 | 0.20 | 6.70 | 7.00 | 1.00 | 50.00 |
|
||
| SBUR8 30L R0.2 263P | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.20 | 7.70 | 8.00 | 1.00 | 60.00 |
|
Количество в упаковке : 1
