SBTR
Резцы для растачивания и внутренней фасонной обработки с углом в плане 5° и стружколомом
Название | Код | Остаток | BRAND | DMIN | LU | RE | A | DCONMS | CDX | LF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBTR1 4L R0.0 263P | 6405464 | 10 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.85 | 4.00 | 0.15 | 40.00 | |
SBTR1 4L R0.1 263P | 6405467 | 10 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.10 | 0.85 | 4.00 | 0.15 | 40.00 | |
SBTR1.5 5L R0.05 263P | 6405468 | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.05 | 1.30 | 4.00 | 0.20 | 40.00 | |
SBTR1.5 5L R0.1 263P | 6405470 | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 1.30 | 4.00 | 0.20 | 40.00 | |
SBTR2 6L R0.05 263P | 6405469 | 10 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.05 | 1.80 | 4.00 | 0.25 | 40.00 | |
SBTR2 6L R0.1 263P | 6405472 | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.10 | 1.80 | 4.00 | 0.25 | 40.00 | |
SBTR2.5 7L R0.05 263P | 6405473 | 0 | X-COM | 2.50 | 7.00 | 0.05 | 2.30 | 4.00 | 0.30 | 40.00 | |
SBTR2.5 7L R0.1 263P | 6405474 | 0 | X-COM | 2.50 | 7.00 | 0.10 | 2.30 | 4.00 | 0.30 | 40.00 | |
SBTR3 6L R0.05 263P | 6405507 | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.05 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 6L R0.1 263P | 6405527 | 10 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 6L R0.2 263P | 6405530 | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 10L R0.05 263P | 6405496 | 10 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.05 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 10L R0.1 263P | 6405501 | 8 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 10L R0.2 263P | 6405504 | 0 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 15L R0.1 263P | 6405505 | 0 | X-COM | 3.00 | 15.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3 15L R0.2 263P | 6405506 | 0 | X-COM | 3.00 | 15.00 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3.5 12L R0.1 263P | 6405509 | 0 | X-COM | 3.50 | 12.00 | 0.10 | 3.30 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR3.5 12L R0.2 263P | 6405512 | 0 | X-COM | 3.50 | 12.00 | 0.20 | 3.30 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | |
SBTR4 8L R0.05 263P | 6405539 | 0 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 8L R0.1 263P | 6405546 | 10 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 8L R0.2 263P | 6405550 | 0 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 10L R0.1 263P | 6405551 | 0 | X-COM | 4.00 | 10.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 10L R0.2 263P | 6405552 | 0 | X-COM | 4.00 | 10.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 15L R0.05 263P | 6405533 | 0 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.05 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 15L R0.1 263P | 6405537 | 8 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 15L R0.2 263P | 6405541 | 0 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 22L R0.1 263P | 6405542 | 0 | X-COM | 4.00 | 22.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR4 22L R0.2 263P | 6405543 | 0 | X-COM | 4.00 | 22.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
SBTR5 12L R0.1 263P | 6405544 | 0 | X-COM | 5.00 | 12.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR5 12L R0.2 263P | 6405547 | 0 | X-COM | 5.00 | 12.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR5 20L R0.1 263P | 6405553 | 8 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR5 20L R0.2 263P | 6405557 | 0 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR5 22L R0.1 263P | 6405558 | 0 | X-COM | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR5 22L R0.2 263P | 6405560 | 0 | X-COM | 5.00 | 22.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 12L R0.1 263P | 6405565 | 0 | X-COM | 6.00 | 12.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 12L R0.2 263P | 6405567 | 0 | X-COM | 6.00 | 12.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 20L R0.1 263P | 6405559 | 8 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 20L R0.2 263P | 6405561 | 0 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 20L R0.4 263P | 6405563 | 0 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.40 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 22L R0.1 263P | 6405569 | 0 | X-COM | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR6 22L R0.2 263P | 6405570 | 0 | X-COM | 6.00 | 22.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR7 25L R0.2 263P | 6405566 | 3 | X-COM | 7.00 | 25.00 | 0.20 | 6.50 | 7.00 | 0.50 | 50.00 | |
SBTR8 30L R0.2 263P | 6405568 | 4 | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.20 | 7.50 | 8.00 | 0.50 | 60.00 | |
SBTR8 30L R0.4 263P | 6405574 | 0 | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.40 | 7.50 | 8.00 | 0.50 | 60.00 |
Количество в упаковке : 1