SBTR

Название Код Остаток DMIN LU RE a DCONMS CDX LF  
SBTR1 4L R0.0 263P 6405464 10 1.00 4.00 0.00 0.85 1.00 0.15 40.00
SBTR1 4L R0.1 263P 6405467 10 1.00 4.00 0.10 0.85 1.00 0.15 40.00
SBTR2 6L R0.05 263P 6405469 10 2.00 6.00 0.05 1.80 2.00 0.35 40.00
SBTR2 6L R0.1 263P 6405472 0 2.00 6.00 0.10 1.80 2.00 0.35 40.00
SBTR3 10L R0.05 263P 6405496 10 3.00 6.00 0.05 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR3 10L R0.1 263P 6405501 8 3.00 6.00 0.10 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR3 10L R0.2 263P 6405504 0 3.00 6.00 0.20 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR3 6L R0.05 263P 6405507 0 3.00 10.00 0.05 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR3 6L R0.1 263P 6405527 10 3.00 10.00 0.10 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR3 6L R0.2 263P 6405530 0 3.00 10.00 0.20 2.70 3.00 0.30 50.00
SBTR4 15L R0.05 263P 6405533 0 4.00 8.00 0.05 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR4 15L R0.1 263P 6405537 10 4.00 8.00 0.10 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR4 15L R0.2 263P 6405541 0 4.00 8.00 0.20 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR4 8L R0.05 263P 6405544 0 4.00 15.00 0.05 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR4 8L R0.1 263P 6405546 10 4.00 15.00 0.10 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR4 8L R0.2 263P 6405550 0 4.00 15.00 0.20 3.70 4.00 0.40 50.00
SBTR5 20L R0.1 263P 6405553 10 5.00 20.00 0.10 4.70 5.00 0.50 50.00
SBTR5 20L R0.2 263P 6405557 0 5.00 20.00 0.20 4.70 5.00 0.50 50.00
SBTR6 20L R0.1 263P 6405559 8 6.00 20.00 0.10 5.70 6.00 0.50 50.00
SBTR6 20L R0.2 263P 6405561 0 6.00 20.00 0.20 5.70 6.00 0.50 50.00
SBTR6 20L R0.4 263P 6405563 0 6.00 20.00 0.40 5.70 6.00 0.50 50.00
SBTR7 25L R0.2 263P 6405566 3 7.00 25.00 0.20 6.50 7.00 0.50 50.00
SBTR8 30L R0.2 263P 6405568 3 8.00 30.00 0.20 7.50 8.00 0.50 60.00
SBTR8 30L R0.4 263P 6405574 0 8.00 30.00 0.40 7.50 8.00 0.50 60.00

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top