SBQR
Резцы для глубокой внутренней фасонной обработки
Название | Остаток | BRAND | DMIN | LU | RE | A | DCONMS | CDX | LF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBQR3 6L R0.05 263P | 10 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.05 | 2.90 | 3.00 | 0.60 | 50.00 | |
SBQR3 10L R0.1 263P | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.10 | 2.90 | 3.00 | 0.60 | 50.00 | |
SBQR3 10L R0.2 263P | 0 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.05 | 2.90 | 3.00 | 0.60 | 50.00 | |
SBQR4 10L R0.1 263P | 10 | X-COM | 4.00 | 10.00 | 0.10 | 3.90 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | |
SBQR4 10L R0.2 263P | 0 | X-COM | 4.00 | 10.00 | 0.20 | 3.90 | 4.00 | 0.80 | 50.00 | |
SBQR5 15L R0.1 263P | 20 | X-COM | 5.00 | 15.00 | 0.10 | 4.90 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | |
SBQR5 15L R0.2 263P | 0 | X-COM | 5.00 | 15.00 | 0.20 | 4.90 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | |
SBQR6 15L R0.1 263P | 5 | X-COM | 6.00 | 15.00 | 0.10 | 4.90 | 6.00 | 1.00 | 50.00 | |
SBQR6 15L R0.2 263P | 0 | X-COM | 6.00 | 15.00 | 0.20 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | 50.00 | |
SBQR7 20L R0.2 263P | 10 | X-COM | 7.00 | 20.00 | 0.20 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 50.00 | |
SBQR8 25L R0.1 263P | 10 | X-COM | 8.00 | 25.00 | 0.10 | 7.50 | 8.00 | 2.00 | 60.00 | |
SBQR8 25L R0.2 263P | 5 | X-COM | 8.00 | 25.00 | 0.20 | 7.50 | 8.00 | 2.00 | 60.00 |
Количество в упаковке : 1