SBPR/L
Резцы для растачивания и внутренней фасонной обработки с углом в плане 8°

Название | Код | Остаток | BRAND | DMIN | LU | RE | a | DCONMS | CDX | LF | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBPR1 4L R0.00 263P | УТ-00432547 | 10 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.85 | 4.00 | 0.15 | 40.00 | R | |
SBPR1 4L R0.05 263P | УТ-00432546 | 10 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.05 | 0.85 | 4.00 | 0.15 | 40.00 | R | |
SBPR2 6L R0.05 263P | УТ-00432548 | 9 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.05 | 1.80 | 4.00 | 0.30 | 40.00 | R | |
SBPR2 6L R0.1 263P | УТ-00455874 | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.10 | 1.80 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPL2 6L R0.1 263P | УТ-00511160 | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.10 | 1.80 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | L | |
SBPR3 10L R0.05 263P | УТ-00455875 | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.05 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPR3 10L R0.1 263P | УТ-00432439 | 25 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPL3 10L R0.1 263P | УТ-00511161 | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | L | |
SBPR3 10L R0.2 263P | УТ-00455876 | 0 | X-COM | 3.00 | 10.00 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPR3 6L R0.05 263P | УТ-00432559 | 10 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.05 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPR3 6L R0.1 263P | 6403322 | 8 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPR3 6L R0.2 263P | УТ-00455877 | 0 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 0.30 | 50.00 | R | |
SBPR4 8L R0.05 263P | УТ-00432561 | 10 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.05 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 8L R0.1 263P | УТ-00432292 | 15 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 8L R0.2 263P | УТ-00455879 | 0 | X-COM | 4.00 | 8.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 15L R0.05 263P | УТ-00432560 | 10 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 15L R0.1 263P | УТ-00432441 | 3 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPL4 15L R0.1 263P | УТ-00511162 | 0 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | L | |
SBPR4 15L R0.2 263P | УТ-00455878 | 0 | X-COM | 4.00 | 15.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 22L R0.1 263P | УТ-00511151 | 0 | X-COM | 4.00 | 22.00 | 0.10 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR4 22L R0.2 263P | УТ-00511152 | 0 | X-COM | 4.00 | 22.00 | 0.20 | 3.70 | 4.00 | 0.70 | 50.00 | R | |
SBPR5 20L R0.05 263P | УТ-00432562 | 15 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.05 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR5 20L R0.1 263P | УТ-00432311 | 45 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR5 20L R0.2 263P | УТ-00455880 | 0 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPL5 20L R0.2 263P | УТ-00511163 | 0 | X-COM | 5.00 | 20.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | L | |
SBPR5 22L R0.1 263P | УТ-00511153 | 0 | X-COM | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR5 22L R0.2 263P | УТ-00511154 | 0 | X-COM | 5.00 | 22.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 15L R0.1 263P | УТ-00511155 | 0 | X-COM | 6.00 | 15.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 15L R0.2 263P | УТ-00511156 | 0 | X-COM | 6.00 | 15.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 20L R0.05 263P | УТ-00432563 | 10 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.05 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 20L R0.1 263P | 6403375 | 34 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 20L R0.2 263P | УТ-00455881 | 0 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPL6 20L R0.2 263P | УТ-00511164 | 0 | X-COM | 6.00 | 20.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | L | |
SBPR6 22L R0.1 263P | УТ-00511157 | 0 | X-COM | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR6 22L R0.2 263P | УТ-00511158 | 0 | X-COM | 6.00 | 22.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 1.20 | 50.00 | R | |
SBPR7 25L R0.15 263P | УТ-00432443 | 34 | X-COM | 7.00 | 25.00 | 0.15 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 50.00 | R | |
SBPL7 25L R0.2 263P | УТ-00511165 | 0 | X-COM | 7.00 | 25.00 | 0.20 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 50.00 | L | |
SBPR8 22L R0.2 263P | УТ-00511159 | 0 | X-COM | 8.00 | 22.00 | 0.20 | 7.50 | 8.00 | 1.50 | 60.00 | R | |
SBPR8 30L R0.15 263P | 6403385 | 15 | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.15 | 7.50 | 8.00 | 1.50 | 60.00 | R | |
SBPL8 30L R0.2 263P | УТ-00511166 | 0 | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.20 | 7.50 | 8.00 | 1.50 | 60.00 | L | |
SBPR8 30L R0.3 263P | УТ-00432564 | 10 | X-COM | 8.00 | 30.00 | 0.30 | 7.50 | 8.00 | 1.50 | 60.00 | R |
Количество в упаковке : 1