SBL
Дисковые фрезы с адаптером для фрезерования боковых пазов и отрезки
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CWN | CWX | CDX | CICT | WB | DCONMS | RPMX | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL080-1.4-22 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 1.40 | 1.50 | 17.00 | 8 | 1.20 | 22.00 | 8000 | LNGT 1414; 1415 | |
SBL080-1.6-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.60 | 1.60 | 17.00 | 8 | 1.40 | 22.00 | 8000 | LNGT 1616 | |
SBL080-1.8-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.80 | 1.80 | 17.00 | 8 | 1.60 | 22.00 | 8000 | LNGT 1818 | |
SBL080-2-22 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 2.00 | 2.50 | 17.00 | 8 | 1.75 | 22.00 | 8000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
SBL080-2.5-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 2.50 | 3.00 | 17.00 | 8 | 2.25 | 22.00 | 8000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
SBL080-3-22 | 2 | YIH TROUN | 80.00 | 3.00 | 3.50 | 17.00 | 8 | 2.70 | 22.00 | 8000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
SBL080-4-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 4.50 | 17.00 | 8 | 3.70 | 22.00 | 8000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
SBL080-5-22 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 5.50 | 17.00 | 8 | 4.50 | 22.00 | 8000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
SBL100-1.4-22 | 1 | YIH TROUN | 100.00 | 1.40 | 1.50 | 27.00 | 10 | 1.20 | 22.00 | 6300 | LNGT 1414; 1415 | |
SBL100-1.6-22 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 1.60 | 1.60 | 27.00 | 10 | 1.40 | 22.00 | 6300 | LNGT 1616 | |
SBL100-1.8-22 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 1.80 | 1.80 | 27.00 | 10 | 1.60 | 22.00 | 6300 | LNGT 1818 | |
SBL100-2-22 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 2.00 | 2.50 | 27.00 | 10 | 1.75 | 22.00 | 6300 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
SBL100-2.5-22 | 1 | YIH TROUN | 100.00 | 2.50 | 3.00 | 27.00 | 10 | 2.25 | 22.00 | 6300 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
SBL100-3-22 | 1 | YIH TROUN | 100.00 | 3.00 | 3.50 | 27.00 | 10 | 2.70 | 22.00 | 6300 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
SBL100-4-22 | 0 | YIH TROUN | 100.00 | 4.00 | 4.50 | 27.00 | 10 | 3.70 | 22.00 | 6300 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
SBL100-5-22 | 1 | YIH TROUN | 100.00 | 5.00 | 5.50 | 27.00 | 10 | 4.50 | 22.00 | 6300 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
SBL125-1.4-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 1.40 | 1.50 | 33.00 | 12 | 1.20 | 32.00 | 5000 | LNGT 1414; 1415 | |
SBL125-1.6-32 | 1 | YIH TROUN | 125.00 | 1.60 | 1.60 | 33.00 | 12 | 1.40 | 32.00 | 5000 | LNGT 1616 | |
SBL125-1.8-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 1.80 | 1.80 | 33.00 | 12 | 1.60 | 32.00 | 5000 | LNGT 1818 | |
SBL125-2-32 | 1 | YIH TROUN | 125.00 | 2.00 | 2.50 | 33.00 | 12 | 1.75 | 32.00 | 5000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
SBL125-2.5-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 2.50 | 3.00 | 33.00 | 12 | 2.25 | 32.00 | 5000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
SBL125-3-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 3.00 | 3.50 | 33.00 | 12 | 2.70 | 32.00 | 5000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
SBL125-4-32 | 1 | YIH TROUN | 125.00 | 4.00 | 4.50 | 33.00 | 12 | 3.70 | 32.00 | 5000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
SBL125-5-32 | 0 | YIH TROUN | 125.00 | 5.00 | 5.50 | 33.00 | 12 | 4.50 | 32.00 | 5000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
SBL160-1.4-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 1.40 | 1.50 | 50.50 | 16 | 1.20 | 32.00 | 4000 | LNGT 1414; 1415 | |
SBL160-1.6-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 1.60 | 1.60 | 50.50 | 16 | 1.40 | 32.00 | 4000 | LNGT 1616 | |
SBL160-1.8-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 1.80 | 1.80 | 50.50 | 16 | 1.60 | 32.00 | 4000 | LNGT 1818 | |
SBL160-2-32 | 1 | YIH TROUN | 160.00 | 2.00 | 2.50 | 50.50 | 16 | 1.75 | 32.00 | 4000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
SBL160-2.5-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 2.50 | 3.00 | 50.50 | 16 | 2.25 | 32.00 | 4000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
SBL160-3-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 3.00 | 3.50 | 50.50 | 16 | 2.70 | 32.00 | 4000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
SBL160-4-32 | 1 | YIH TROUN | 160.00 | 4.00 | 4.50 | 50.50 | 16 | 3.70 | 32.00 | 4000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
SBL160-5-32 | 0 | YIH TROUN | 160.00 | 5.00 | 5.50 | 50.50 | 16 | 4.50 | 32.00 | 4000 | LNGT 5050; 5052; 5055 |
Количество в упаковке : 1
Ключ и адаптер заказываются отдельно