SBH
Переходные втулки SBH для твердосплавных мини-резцов
Название | Код | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH1603 | 2803945 | 4 | X-COM | 16.00 | 3.00 | 100.00 | |
SBH1604 | 2803946 | 6 | X-COM | 16.00 | 4.00 | 100.00 | |
SBH1605 | 2803947 | 5 | X-COM | 16.00 | 5.00 | 100.00 | |
SBH1606 | 2803948 | 6 | X-COM | 16.00 | 6.00 | 100.00 | |
SBH1607 | 2803949 | 3 | X-COM | 16.00 | 7.00 | 100.00 | |
SBH1608 | 2803950 | 4 | X-COM | 16.00 | 8.00 | 100.00 | |
SBH1905-03 | 2803952 | 0 | X-COM | 19.05 | 3.00 | 100.00 | |
SBH1905-04 | 2803953 | 0 | X-COM | 19.05 | 4.00 | 100.00 | |
SBH1905-05 | 2803954 | 0 | X-COM | 19.05 | 5.00 | 100.00 | |
SBH1905-06 | 2803955 | 0 | X-COM | 19.05 | 6.00 | 100.00 | |
SBH1905-07 | 2803956 | 0 | X-COM | 19.05 | 7.00 | 100.00 | |
SBH1905-08 | 2803957 | 0 | X-COM | 19.05 | 8.00 | 100.00 | |
SBH2003 | 2803961 | 3 | X-COM | 20.00 | 3.00 | 100.00 | |
SBH2004 | 2803962 | 5 | X-COM | 20.00 | 4.00 | 100.00 | |
SBH2005 | 2803963 | 5 | X-COM | 20.00 | 5.00 | 100.00 | |
SBH2006 | 2803964 | 8 | X-COM | 20.00 | 6.00 | 100.00 | |
SBH2007 | 2803965 | 3 | X-COM | 20.00 | 7.00 | 100.00 | |
SBH2008 | 2803966 | 5 | X-COM | 20.00 | 8.00 | 100.00 | |
SBH2203 | 2803967 | 0 | X-COM | 22.00 | 3.00 | 100.00 | |
SBH2204 | 2803968 | 0 | X-COM | 22.00 | 4.00 | 100.00 | |
SBH2205 | 2803969 | 0 | X-COM | 22.00 | 5.00 | 100.00 | |
SBH2206 | 2803970 | 0 | X-COM | 22.00 | 6.00 | 100.00 | |
SBH2207 | 2803971 | 0 | X-COM | 22.00 | 7.00 | 100.00 | |
SBH2208 | 2803972 | 0 | X-COM | 22.00 | 8.00 | 100.00 | |
SBH2503 | 2803973 | 0 | X-COM | 25.00 | 3.00 | 100.00 | |
SBH2504 | 2803974 | 0 | X-COM | 25.00 | 4.00 | 100.00 | |
SBH2505 | 2803975 | 0 | X-COM | 25.00 | 5.00 | 100.00 | |
SBH2506 | 2803976 | 0 | X-COM | 25.00 | 6.00 | 100.00 | |
SBH2507 | 2803977 | 0 | X-COM | 25.00 | 7.00 | 100.00 | |
SBH2508 | 2803978 | 0 | X-COM | 25.00 | 8.00 | 100.00 | |
SBH25.4-03 | 2803979 | 0 | X-COM | 25.40 | 3.00 | 100.00 | |
SBH25.4-04 | 2803980 | 0 | X-COM | 25.40 | 4.00 | 100.00 | |
SBH25.4-05 | 2803981 | 0 | X-COM | 25.40 | 5.00 | 100.00 | |
SBH25.4-06 | 2803982 | 0 | X-COM | 25.40 | 6.00 | 100.00 | |
SBH25.4-07 | 2803983 | 0 | X-COM | 25.40 | 7.00 | 100.00 | |
SBH25.4-08 | 2803984 | 0 | X-COM | 25.40 | 8.00 | 100.00 |
Количество в упаковке : 1