SB

Дисковые фрезы для фрезерования боковых пазов и отрезки

Артикул Остаток BRAND DC CWN CWX CDX CICT WB DCONMS RPMX MIID  
SB050-1.4-12.7 0 YIH TROUN 50.00 1.40 1.50 14.50 4 1.20 12.70 12000 LNGT 1414; 1415
SB050-1.4-13 0 YIH TROUN 50.00 1.40 1.50 14.50 4 1.20 13.00 12000 LNGT 1414; 1415
SB050-1.6-12.7 0 YIH TROUN 50.00 1.60 1.60 14.50 4 1.40 12.70 12000 LNGT 1616
SB050-1.6-13 0 YIH TROUN 50.00 1.60 1.60 14.50 4 1.40 13.00 12000 LNGT 1616
SB050-1.8-12.7 0 YIH TROUN 50.00 1.80 1.80 14.50 4 1.60 12.70 12000 LNGT 1818
SB050-1.8-13 0 YIH TROUN 50.00 1.80 1.80 14.50 4 1.60 13.00 12000 LNGT 1818
SB050-2-12.7 0 YIH TROUN 50.00 2.00 2.50 14.50 4 1.75 12.70 12000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB050-2-13 0 YIH TROUN 50.00 2.00 2.50 14.50 4 1.75 13.00 12000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB050-2.5-12.7 0 YIH TROUN 50.00 2.50 3.00 14.50 4 2.25 12.70 12000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB050-2.5-13 0 YIH TROUN 50.00 2.50 3.00 14.50 4 2.25 13.00 12000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB050-3-12.7 0 YIH TROUN 50.00 3.00 3.50 14.50 4 2.70 12.70 12000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB050-3-13 0 YIH TROUN 50.00 3.00 3.50 14.50 4 2.70 13.00 12000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB050-4-12.7 0 YIH TROUN 50.00 4.00 4.50 14.50 4 3.70 12.70 12000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB050-4-13 0 YIH TROUN 50.00 4.00 4.50 14.50 4 3.70 13.00 12000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB050-5-12.7 0 YIH TROUN 50.00 5.00 5.50 14.50 4 4.50 12.70 12000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB050-5-13 0 YIH TROUN 50.00 5.00 5.50 14.50 4 4.50 13.00 12000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB063-1.4-15.875 0 YIH TROUN 63.00 1.40 1.50 18.00 6 1.20 15.875 11000 LNGT 1414; 1415
SB063-1.4-16 0 YIH TROUN 63.00 1.40 1.50 18.00 6 1.20 16.00 11000 LNGT 1414; 1415
SB063-1.6-15.875 0 YIH TROUN 63.00 1.60 1.60 18.00 6 1.40 15.875 11000 LNGT 1616
SB063-1.6-16 0 YIH TROUN 63.00 1.60 1.60 18.00 6 1.40 16.00 11000 LNGT 1616
SB063-1.8-15.875 0 YIH TROUN 63.00 1.80 1.80 18.00 6 1.60 15.875 11000 LNGT 1818
SB063-1.8-16 0 YIH TROUN 63.00 1.80 1.80 18.00 6 1.60 16.00 11000 LNGT 1818
SB063-2-15.875 0 YIH TROUN 63.00 2.00 2.50 18.00 6 1.75 15.875 11000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB063-2-16 0 YIH TROUN 63.00 2.00 2.50 18.00 6 1.75 16.00 11000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB063-2.5-15.875 0 YIH TROUN 63.00 2.50 3.00 18.00 6 2.25 15.875 11000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB063-2.5-16 0 YIH TROUN 63.00 2.50 3.00 18.00 6 2.25 16.00 11000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB063-3-15.875 0 YIH TROUN 63.00 3.00 3.50 18.00 6 2.70 15.875 11000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB063-3-16 0 YIH TROUN 63.00 3.00 3.50 18.00 6 2.70 16.00 11000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB063-4-15.875 0 YIH TROUN 63.00 4.00 4.50 18.00 6 3.70 15.875 11000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB063-4-16 0 YIH TROUN 63.00 4.00 4.50 18.00 6 3.70 16.00 11000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB063-5-15.875 0 YIH TROUN 63.00 5.00 5.50 18.00 6 4.50 15.875 11000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB063-5-16 0 YIH TROUN 63.00 5.00 5.50 18.00 6 4.50 16.00 11000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB080-1.4-22 0 YIH TROUN 80.00 1.40 1.50 22.50 8 1.20 22.00 8000 LNGT 1414; 1415
SB080-1.4-25.4 0 YIH TROUN 80.00 1.40 1.50 19.50 8 1.20 25.40 8000 LNGT 1414; 1415
SB080-1.6-22 0 YIH TROUN 80.00 1.60 1.60 22.50 8 1.40 22.00 8000 LNGT 1616
SB080-1.6-25.4 0 YIH TROUN 80.00 1.60 1.60 19.50 8 1.40 25.40 8000 LNGT 1616
SB080-1.8-22 0 YIH TROUN 80.00 1.80 1.80 22.50 8 1.60 22.00 8000 LNGT 1818
SB080-1.8-25.4 0 YIH TROUN 80.00 1.80 1.80 19.50 8 1.60 25.40 8000 LNGT 1818
SB080-2-22 0 YIH TROUN 80.00 2.00 2.50 22.50 8 1.75 22.00 8000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB080-2-25.4 0 YIH TROUN 80.00 2.00 2.50 19.50 8 1.75 25.40 8000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB080-2.5-22 0 YIH TROUN 80.00 2.50 3.00 22.50 8 2.25 22.00 8000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB080-2.5-25.4 0 YIH TROUN 80.00 2.50 3.00 19.50 8 2.25 25.40 8000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB080-3-22 0 YIH TROUN 80.00 3.00 3.50 22.50 8 2.70 22.00 8000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB080-3-25.4 0 YIH TROUN 80.00 3.00 3.50 19.50 8 2.70 25.40 8000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB080-4-22 0 YIH TROUN 80.00 4.00 4.50 22.50 8 3.70 22.00 8000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB080-4-25.4 0 YIH TROUN 80.00 4.00 4.50 19.50 8 3.70 25.40 8000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB080-5-22 0 YIH TROUN 80.00 5.00 5.50 22.50 8 4.50 22.00 8000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB080-5-25.4 0 YIH TROUN 80.00 5.00 5.50 19.50 8 4.50 25.40 8000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB100-1.4-22 0 YIH TROUN 100.00 1.40 1.50 32.50 10 1.20 22.00 6300 LNGT 1414; 1415
SB100-1.4-25.4 0 YIH TROUN 100.00 1.40 1.50 29.50 10 1.20 25.40 6300 LNGT 1414; 1415
SB100-1.4-27 0 YIH TROUN 100.00 1.40 1.50 29.50 10 1.20 27.00 6300 LNGT 1414; 1415
SB100-1.6-22 0 YIH TROUN 100.00 1.60 1.60 32.50 10 1.40 22.00 6300 LNGT 1616
SB100-1.6-25.4 0 YIH TROUN 100.00 1.60 1.60 29.50 10 1.40 25.40 6300 LNGT 1616
SB100-1.6-27 0 YIH TROUN 100.00 1.60 1.60 29.50 10 1.40 27.00 6300 LNGT 1616
SB100-1.8-22 0 YIH TROUN 100.00 1.80 1.80 32.50 10 1.60 22.00 6300 LNGT 1818
SB100-1.8-25.4 0 YIH TROUN 100.00 1.80 1.80 29.50 10 1.60 25.40 6300 LNGT 1818
SB100-1.8-27 0 YIH TROUN 100.00 1.80 1.80 29.50 10 1.60 27.00 6300 LNGT 1818
SB100-2-22 0 YIH TROUN 100.00 2.00 2.50 32.50 10 1.75 22.00 6300 LNGT 2020; 2022; 2025
SB100-2-25.4 0 YIH TROUN 100.00 2.00 2.50 29.50 10 1.75 25.40 6300 LNGT 2020; 2022; 2025
SB100-2-27 0 YIH TROUN 100.00 2.00 2.50 29.50 10 1.75 27.00 6300 LNGT 2020; 2022; 2025
SB100-2.5-22 0 YIH TROUN 100.00 2.50 3.00 32.50 10 2.25 22.00 6300 LNGT 2525; 2527; 2530
SB100-2.5-25.4 0 YIH TROUN 100.00 2.50 3.00 29.50 10 2.25 25.40 6300 LNGT 2525; 2527; 2530
SB100-2.5-27 0 YIH TROUN 100.00 2.50 3.00 29.50 10 2.25 27.00 6300 LNGT 2525; 2527; 2530
SB100-3-22 0 YIH TROUN 100.00 3.00 3.50 32.50 10 2.70 22.00 6300 LNGT 3030; 3032; 3035
SB100-3-25.4 0 YIH TROUN 100.00 3.00 3.50 29.50 10 2.70 25.40 6300 LNGT 3030; 3032; 3035
SB100-3-27 0 YIH TROUN 100.00 3.00 3.50 29.50 10 2.70 27.00 6300 LNGT 3030; 3032; 3035
SB100-4-22 0 YIH TROUN 100.00 4.00 4.50 32.50 10 3.70 22.00 6300 LNGT 4040; 4042; 4045
SB100-4-25.4 0 YIH TROUN 100.00 4.00 4.50 29.50 10 3.70 25.40 6300 LNGT 4040; 4042; 4045
SB100-4-27 0 YIH TROUN 100.00 4.00 4.50 29.50 10 3.70 27.00 6300 LNGT 4040; 4042; 4045
SB100-5-22 0 YIH TROUN 100.00 5.00 5.50 32.50 10 4.50 22.00 6300 LNGT 5050; 5052; 5055
SB100-5-25.4 0 YIH TROUN 100.00 5.00 5.50 29.50 10 4.50 25.40 6300 LNGT 5050; 5052; 5055
SB100-5-27 0 YIH TROUN 100.00 5.00 5.50 29.50 10 4.50 27.00 6300 LNGT 5050; 5052; 5055
SB125-1.4-22 0 YIH TROUN 125.00 1.40 1.50 45.00 12 1.20 22.00 5000 LNGT 1414; 1415
SB125-1.4-25.4 0 YIH TROUN 125.00 1.40 1.50 45.00 12 1.20 25.40 5000 LNGT 1414; 1415
SB125-1.4-32 0 YIH TROUN 125.00 1.40 1.50 39.00 12 1.20 32.00 5000 LNGT 1414; 1415
SB125-1.6-22 0 YIH TROUN 125.00 1.60 1.60 45.00 12 1.40 22.00 5000 LNGT 1616
SB125-1.6-25.4 0 YIH TROUN 125.00 1.60 1.60 42.00 12 1.40 25.40 5000 LNGT 1616
SB125-1.6-32 0 YIH TROUN 125.00 1.60 1.60 39.00 12 1.40 32.00 5000 LNGT 1616
SB125-1.8-22 0 YIH TROUN 125.00 1.80 1.80 45.00 12 1.60 22.00 5000 LNGT 1818
SB125-1.8-25.4 0 YIH TROUN 125.00 1.80 1.80 42.00 12 1.60 25.40 5000 LNGT 1818
SB125-1.8-32 0 YIH TROUN 125.00 1.80 1.80 39.00 12 1.60 32.00 5000 LNGT 1818
SB125-2-22 0 YIH TROUN 125.00 2.00 2.50 45.00 12 1.75 22.00 5000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB125-2-25.4 0 YIH TROUN 125.00 2.00 2.50 42.00 12 1.75 25.40 5000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB125-2-32 0 YIH TROUN 125.00 2.00 2.50 39.00 12 1.75 32.00 5000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB125-2.5-22 0 YIH TROUN 125.00 2.50 3.00 45.00 12 2.25 22.00 5000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB125-2.5-25.4 0 YIH TROUN 125.00 2.50 3.00 42.00 12 2.25 25.40 5000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB125-2.5-32 0 YIH TROUN 125.00 2.50 3.00 39.00 12 2.25 32.00 5000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB125-3-22 0 YIH TROUN 125.00 3.00 3.50 45.00 12 2.70 22.00 5000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB125-3-25.4 0 YIH TROUN 125.00 3.00 3.50 42.00 12 2.70 25.40 5000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB125-3-32 0 YIH TROUN 125.00 3.00 3.50 39.00 12 2.70 32.00 5000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB125-4-22 0 YIH TROUN 125.00 4.00 4.50 45.00 12 3.70 22.00 5000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB125-4-25.4 0 YIH TROUN 125.00 4.00 4.50 42.00 12 3.70 25.40 5000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB125-4-32 0 YIH TROUN 125.00 4.00 4.50 39.00 12 3.70 32.00 5000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB125-5-22 0 YIH TROUN 125.00 5.00 5.50 45.00 12 4.50 22.00 5000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB125-5-25.4 0 YIH TROUN 125.00 5.00 5.50 42.00 12 4.50 25.40 5000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB125-5-32 0 YIH TROUN 125.00 5.00 5.50 39.00 12 4.50 32.00 5000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB160-1.6-25.4 0 YIH TROUN 160.00 1.60 1.60 59.50 16 1.40 25.40 4000 LNGT 1616
SB160-1.6-32 0 YIH TROUN 160.00 1.60 1.60 56.50 16 1.40 32.00 4000 LNGT 1616
SB160-1.6-40 0 YIH TROUN 160.00 1.60 1.60 52.00 16 1.40 40.00 4000 LNGT 1616
SB160-1.8-25.4 0 YIH TROUN 160.00 1.80 1.80 59.50 16 1.60 25.40 4000 LNGT 1818
SB160-1.8-32 0 YIH TROUN 160.00 1.80 1.80 56.50 16 1.60 32.00 4000 LNGT 1818
SB160-1.8-40 0 YIH TROUN 160.00 1.80 1.80 52.00 16 1.60 40.00 4000 LNGT 1818
SB160-2-25.4 0 YIH TROUN 160.00 2.00 2.50 59.50 16 1.75 25.40 4000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB160-2-32 0 YIH TROUN 160.00 2.00 2.50 56.50 16 1.75 32.00 4000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB160-2-40 0 YIH TROUN 160.00 2.00 2.50 52.00 16 1.75 40.00 4000 LNGT 2020; 2022; 2025
SB160-2.5-25.4 0 YIH TROUN 160.00 2.50 3.00 59.50 16 2.25 25.40 4000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB160-2.5-32 0 YIH TROUN 160.00 2.50 3.00 56.50 16 2.25 32.00 4000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB160-2.5-40 0 YIH TROUN 160.00 2.50 3.00 52.00 16 2.25 40.00 4000 LNGT 2525; 2527; 2530
SB160-3-25.4 0 YIH TROUN 160.00 3.00 3.50 59.50 16 2.70 25.40 4000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB160-3-32 0 YIH TROUN 160.00 3.00 3.50 56.50 16 2.70 32.00 4000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB160-3-40 1 YIH TROUN 160.00 3.00 3.50 52.00 16 2.70 40.00 4000 LNGT 3030; 3032; 3035
SB160-4-25.4 0 YIH TROUN 160.00 4.00 4.50 59.50 16 3.70 25.40 4000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB160-4-32 0 YIH TROUN 160.00 4.00 4.50 56.50 16 3.70 32.00 4000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB160-4-40 0 YIH TROUN 160.00 4.00 4.50 52.00 16 3.70 40.00 4000 LNGT 4040; 4042; 4045
SB160-5-25.4 0 YIH TROUN 160.00 5.00 5.50 59.50 16 4.50 25.40 4000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB160-5-32 0 YIH TROUN 160.00 5.00 5.50 56.50 16 4.50 32.00 4000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB160-5-40 0 YIH TROUN 160.00 5.00 5.50 52.00 16 4.50 40.00 4000 LNGT 5050; 5052; 5055
SB200-2-25.4 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 79.50 20 1.75 25.40 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200M-2-25.4 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 79.50 26 1.75 25.40 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200-2-32 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 76.50 20 1.75 32.00 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200M-2-32 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 76.50 26 1.75 32.00 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200-2-40 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 72.00 20 1.75 40.00 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200M-2-40 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 72.00 26 1.75 40.00 3200 LNGT 2020; 2022; 2025
SB200-2.5-25.4 0 YIH TROUN 200.00 2.50 3.00 79.50 20 2.25 25.40 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200M-2.5-25.4 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 79.50 26 2.25 25.40 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200-2.5-32 0 YIH TROUN 200.00 2.50 3.00 76.50 20 2.25 32.00 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200M-2.5-32 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 76.50 26 2.25 32.00 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200-2.5-40 0 YIH TROUN 200.00 2.50 3.00 72.00 20 2.25 40.00 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200M-2.5-40 0 YIH TROUN 200.00 2.00 2.50 72.00 26 2.25 25.40 3200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB200-3-25.4 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 79.50 20 2.70 25.40 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200M-3-25.4 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 79.50 26 2.70 25.40 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200-3-32 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 76.50 20 2.70 32.00 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200M-3-32 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 76.50 26 2.70 32.00 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200-3-40 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 72.00 20 2.70 40.00 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200M-3-40 0 YIH TROUN 200.00 3.00 3.50 72.00 26 2.70 40.00 3200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB200-4-25.4 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 79.50 20 3.70 25.40 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB200M-4-25.4 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 79.50 26 3.70 25.40 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB200-4-32 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 76.50 20 3.70 32.00 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB200M-4-32 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 76.50 26 3.70 32.00 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB200-4-40 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 72.00 20 3.70 40.00 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB200M-4-40 0 YIH TROUN 200.00 4.00 4.50 72.00 26 3.70 40.00 3200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250-2-25.4 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 104.50 26 1.75 25.40 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250M-2-25.4 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 104.50 34 1.75 25.40 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250-2-32 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 101.50 26 1.75 32.00 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250M-2-32 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 101.50 34 1.75 32.00 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250-2-40 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 97.00 26 1.75 40.00 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250M-2-40 0 YIH TROUN 250.00 2.00 2.50 97.00 34 1.75 40.00 2600 LNGT 2020; 2022; 2025
SB250-2.5-25.4 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 104.50 26 2.25 25.40 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250M-2.5-25.4 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 104.50 34 2.25 25.40 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250-2.5-32 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 101.50 26 2.25 32.00 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250M-2.5-32 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 101.50 34 2.25 32.00 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250-2.5-40 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 97.00 26 2.25 40.00 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250M-2.5-40 0 YIH TROUN 250.00 2.50 3.00 97.00 34 2.25 40.00 2600 LNGT 2525; 2527; 2530
SB250-3-25.4 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 104.50 26 2.70 25.40 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250M-3-25.4 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 104.50 34 2.70 25.40 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250-3-32 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 101.50 26 2.70 32.00 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250M-3-32 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 101.50 34 2.70 32.00 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250-3-40 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 97.00 26 2.70 40.00 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250M-3-40 0 YIH TROUN 250.00 3.00 3.50 97.00 34 2.70 40.00 2600 LNGT 3030; 3032; 3035
SB250-4-25.4 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 104.50 26 3.70 25.40 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250M-4-25.4 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 104.50 34 3.70 25.40 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250-4-32 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 101.50 26 3.70 32.00 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250M-4-32 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 101.50 34 3.70 32.00 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250-4-40 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 97.00 26 3.70 40.00 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB250M-4-40 0 YIH TROUN 250.00 4.00 4.50 97.00 34 3.70 40.00 2600 LNGT 4040; 4042; 4045
SB285-2-32 0 YIH TROUN 285.00 2.00 2.50 119.00 28 1.75 32.00 2300 LNGT 2020; 2022; 2025
SB285M-2-32 0 YIH TROUN 285.00 2.00 2.50 119.00 40 1.75 32.00 2300 LNGT 2020; 2022; 2025
SB300-2.5-25.4 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 129.50 30 2.25 25.40 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300M-2.5-25.4 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 129.50 40 2.25 25.40 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300-2.5-32 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 126.50 30 2.25 32.00 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300M-2.5-32 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 126.50 40 2.25 32.00 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300-2.5-40 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 122.00 30 2.25 40.00 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300M-2.5-40 0 YIH TROUN 300.00 2.50 3.00 122.00 40 2.25 40.00 2200 LNGT 2525; 2527; 2530
SB300-3-25.4 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 129.50 30 2.70 25.40 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300M-3-25.4 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 129.50 40 2.70 25.40 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300-3-32 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 126.50 30 2.70 32.00 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300M-3-32 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 126.50 40 2.70 32.00 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300-3-40 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 122.00 30 2.70 40.00 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300M-3-40 0 YIH TROUN 300.00 3.00 3.50 122.00 40 2.70 40.00 2200 LNGT 3030; 3032; 3035
SB300-4-25.4 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 129.50 30 3.70 25.40 2200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB300M-4-25.4 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 129.50 40 3.70 25.40 2200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB300-4-32 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 126.50 30 3.70 32.00 2200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB300M-4-32 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 126.50 40 3.70 32.00 2200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB300-4-40 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 122.00 30 3.70 40.00 2200 LNGT 4040; 4042; 4045
SB300M-4-40 0 YIH TROUN 300.00 4.00 4.50 122.00 40 3.70 40.00 2200 LNGT 4040; 4042; 4045

Количество в упаковке : 1

Ключ и адаптер заказываются отдельно

Top