S3DTA [Остатки]
Твердосплавные сверла универсального применения глубиной сверления 3xD
Покрытие: TiAlN
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685032HA | 1 | WEXO | 3.20 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
| 685036HA | 1 | WEXO | 3.60 | 20.0 | 62.00 | 6.00 | |
| 685038HA | 3 | WEXO | 3.80 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685043HA | 1 | WEXO | 4.30 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685044HA | 1 | WEXO | 4.40 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685045HA | 6 | WEXO | 4.50 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685047HA | 3 | WEXO | 4.70 | 24.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685049HA | 3 | WEXO | 4.90 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685052HA | 14 | WEXO | 5.20 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685053HA | 12 | WEXO | 5.30 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685057HA | 2 | WEXO | 5.70 | 28.0 | 66.00 | 6.00 | |
| 685072HA | 2 | WEXO | 7.20 | 41.0 | 79.00 | 8.00 | |
| 685073HA | 2 | WEXO | 7.30 | 41.0 | 79.00 | 8.00 | |
| 685082HA | 3 | WEXO | 8.20 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685086HA | 1 | WEXO | 8.60 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685089HA | 2 | WEXO | 8.90 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685092HA | 1 | WEXO | 9.20 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685094HA | 2 | WEXO | 9.40 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685097HA | 1 | WEXO | 9.70 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685099HA | 1 | WEXO | 9.90 | 47.0 | 89.00 | 10.00 | |
| 685101HA | 2 | WEXO | 10.10 | 55.0 | 102.00 | 12.00 | |
| 685104HA | 2 | WEXO | 10.40 | 55.0 | 102.00 | 12.00 | |
| 685105HA | 2 | WEXO | 10.50 | 55.0 | 102.00 | 12.00 | |
| 685108HA | 1 | WEXO | 10.80 | 55.0 | 102.00 | 12.00 | |
| 685122HA | 1 | WEXO | 12.20 | 60.0 | 107.00 | 14.00 | |
| 685128HA | 1 | WEXO | 12.80 | 60.0 | 107.00 | 14.00 |
Количество в упаковке : 1







