S-SVXBR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 35° с задним углом 5° и 7°
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | APMX | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16P SVXBR 1102 | M0102031707 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.20 | 170.00 | 12.50 | 14.8 | R | VB.. 1102.. | |
S16P SVXBL 1102 | M0102031807 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.20 | 170.00 | 12.50 | 14.8 | L | VB.. 1102.. | |
S20R SVXBR 1102 | M0102031706 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 5.70 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | VB.. 1102.. | |
S20R SVXBL 1102 | M0102031806 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 5.70 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | VB.. 1102.. | |
S16P SVXBR 11 | M0102031704 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.20 | 170.00 | 12.50 | 14.8 | R | VB.. 1103.. | |
S16P SVXBL 11 | M0102031804 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.20 | 170.00 | 12.50 | 14.8 | L | VB.. 1103.. | |
S20R SVXBR 11 | M0102031705 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 5.70 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | VB.. 1103.. | |
S20R SVXBL 11 | M0102031805 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 5.70 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | VB.. 1103.. | |
S25S SVXBR 16 | M0102031701 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 10.20 | 250.00 | 19.00 | 23.0 | R | VB.. 1103.. | |
S25S SVXBL 16 | M0102031801 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 10.20 | 250.00 | 19.00 | 23.0 | L | VB.. 1103.. | |
S32T SVXBR 16 | M0102031702 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 11.70 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | VB.. 1103.. | |
S32T SVXBL 16 | M0102031802 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 11.70 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | VB.. 1103.. | |
S40U SVXBR 16 | M0102031703 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 14.30 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | VB.. 1103.. | |
S40U SVXBL 16 | M0102031803 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 14.30 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | VB.. 1103.. |
Количество в упаковке : 1