S-SSSCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для квадратных пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16P SSSCR 09 | 5 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | SC.. 09T3.. | |
S16P SSSCL 09 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | SC.. 09T3.. | |
S20R SSSCR 09 | 3 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | SC.. 09T3.. | |
S20R SSSCL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | SC.. 09T3.. | |
S25S SSSCR 09 | 1 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | SC.. 09T3.. | |
S25S SSSCL 09 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | SC.. 09T3.. | |
S25S SSSCR 12 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | SC.. 1204.. | |
S25S SSSCL 12 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | SC.. 1204.. | |
S32T SSSCR 12 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | SC.. 1204.. | |
S32T SSSCL 12 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | SC.. 1204.. | |
S40U SSSCR 12 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | SC.. 1204.. | |
S40U SSSCL 12 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | SC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1