A/S-SRGCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для круглых пластин с задним углом 7°
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | MIID | CSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16P SRGCR 08 | 0 | AKKO | 22.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S16P SRGCL 08 | 0 | AKKO | 22.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S20R SRGCR 08 | 0 | AKKO | 26.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S20R SRGCL 08 | 0 | AKKO | 26.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S25S SRGCR 08C | 0 | AKKO | 34.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S25S SRGCL 08C | 0 | AKKO | 34.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S32T SRGCR 08C | 0 | AKKO | 44.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S32T SRGCL 08C | 0 | AKKO | 44.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S40U SRGCR 08C | 0 | AKKO | 54.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | RC.. 0803.. | 0 | |
| S40U SRGCL 08C | 0 | AKKO | 54.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | RC.. 0803.. | 0 | |
| A16M SRGCR 08 | 0 | AKKO | 22.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A16M SRGCL 08 | 0 | AKKO | 22.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A20P SRGCR 08 | 0 | AKKO | 26.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A20P SRGCL 08 | 0 | AKKO | 26.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A25R SRGCR 08C | 0 | AKKO | 34.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A25R SRGCL 08C | 0 | AKKO | 34.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A32S SRGCR 08C | 0 | AKKO | 44.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A32S SRGCL 08C | 0 | AKKO | 44.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A40T SRGCR 08C | 0 | AKKO | 54.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | RC.. 0803.. | 1 | |
| A40T SRGCL 08C | 0 | AKKO | 54.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | RC.. 0803.. | 1 |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ







