S-SDPCR/L
Расточные державки с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины DCGT и DCMT
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10K SDPCR 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | DC.. 0702.. | |
| S10K SDPCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | DC.. 0702.. | |
| S12K SDPCR 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | DC.. 0702.. | |
| S12K SDPCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | DC.. 0702.. | |
| S16P SDPCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | DC.. 11T3.. | |
| S16P SDPCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | DC.. 11T3.. | |
| S20R SDPCR 11 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 18.30 | R | DC.. 11T3.. | |
| S20R SDPCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 18.30 | R | DC.. 11T3.. | |
| S25S SDPCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 32.00 | R | DC.. 11T3.. | |
| S25S SDPCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 32.00 | R | DC.. 11T3.. |







