RPMT-GH
Фрезерные твердосплавные пластины для общего применения
Название | Остаток | BRAND | IC | S | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMT 10T3MO-GH 223HP | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 243P | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 243PH | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 263PN | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 263TNP | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 264TNCP | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 613P | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 613MSP | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 623MSP | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 10T3MO-GH 623MSPT | 0 | XTMT | 10.00 | 3.97 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 113HP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 125FHP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 213BP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 214B2P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 223HP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 243P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 244P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 263P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 263PN | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 263TP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 263TP4 | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 263TNP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 264TP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 264T2P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 264T3P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 265TMP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 265TNP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 605TKP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 614P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 615MSP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 625MSP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 625MSGH | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 625MSGH2 | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 813P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 814P | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 214KAP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1204MO-GH 314AP | 0 | XTMT | 12.00 | 4.76 | - | - | |
RPMT 1606MO-GH 264TNP | 0 | XTMT | 16.00 | 6.00 | - | - | |
RPMT 1606MO-GH 604TKP | 0 | XTMT | 16.00 | 6.00 | - | - | |
RPMT 1606MO-GH 624MSP | 0 | XTMT | 16.00 | 6.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10