Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации67
| Артикул | Наличие | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | BD | LB | fig. | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.2006 050 | CHIA-MO | 20.00 | 6.00 | 50.00 | - | - | - |
|
||
| E20-6 | EVERMORE | 20.00 | 6.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - |
|
||
| 244.2008 050 | CHIA-MO | 20.00 | 8.00 | 50.00 | - | - | - |
|
||
| E20-8 | EVERMORE | 20.00 | 8.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - |
|
||
| 244.2010 050 | CHIA-MO | 20.00 | 10.00 | 50.00 | - | - | - |
|
||
| E20-10 | EVERMORE | 20.00 | 10.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - |
|
||
| 244.2012 050 | Под заказ | CHIA-MO | 20.00 | 12.00 | 50.00 | - | - | - |
|
|
| E20-12 | EVERMORE | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - |
|
||
| 244.2016 050 | CHIA-MO | 20.00 | 16.00 | 50.00 | - | - | - |
|
||
| TB.20-16.55 | SERINEX | 20.00 | 16.00 | 55.00 | - | - | - |
|
||
| E20-16 | EVERMORE | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - |
|
||
| E25-6 | EVERMORE | 25.00 | 6.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - |
|
||
| E25-8 | EVERMORE | 25.00 | 8.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS2510 | GURKAN | 25.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| E25-10 | Под заказ | EVERMORE | 25.00 | 10.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - |
|
|
| RS2512 | GURKAN | 25.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| E25-12 | Под заказ | EVERMORE | 25.00 | 12.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - |
|
|
| RS2514 | GURKAN | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| TB.25-14.65 | SERINEX | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| E25-16 | EVERMORE | 25.00 | 16.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS2518 | GURKAN | 25.00 | 18.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| RS2520 | GURKAN | 25.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| RS3206 | GURKAN | 32.00 | 6.00 | 89.00 | - | - | - |
|
||
| E32-6 | EVERMORE | 32.00 | 6.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS3208 | Под заказ | GURKAN | 32.00 | 8.00 | 89.00 | - | - | - |
|
|
| TB.32-8.70 | SERINEX | 32.00 | 8.00 | 70.00 | - | - | - |
|
||
| E32-8 | EVERMORE | 32.00 | 8.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS3210 | GURKAN | 32.00 | 10.00 | 89.00 | - | - | - |
|
||
| 243.3210 063 | CHIA-MO | 32.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| E32-10 | EVERMORE | 32.00 | 10.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| 243.3212 063 | CHIA-MO | 32.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| RS3212 | Под заказ | GURKAN | 32.00 | 12.00 | 89.00 | - | - | - |
|
|
| E32-12 | EVERMORE | 32.00 | 12.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS3214 | Под заказ | GURKAN | 32.00 | 14.00 | 89.00 | - | - | - |
|
|
| 243.3216 063 | CHIA-MO | 32.00 | 16.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| RS3216 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | - | - |
|
||
| TB.32-16.70 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | - |
|
||
| E32-16 | EVERMORE | 32.00 | 16.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS3218 | GURKAN | 32.00 | 18.00 | 89.00 | - | - | - |
|
||
| RS3220 | Под заказ | GURKAN | 32.00 | 20.00 | 89.00 | - | - | - |
|
|
| 243.3220 063 | CHIA-MO | 32.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - |
|
||
| E32-20 | EVERMORE | 32.00 | 20.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS3225 | Под заказ | GURKAN | 32.00 | 25.00 | 89.00 | - | - | - |
|
|
| 709.32.25 | KEMMLER | 32.00 | 25.00 | 60.00 | - | - | - |
|
||
| 244.3225 065 | CHIA-MO | 32.00 | 25.00 | 65.00 | - | - | - |
|
||
| E32-25 | EVERMORE | 32.00 | 25.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
|
||
| E40-6 | EVERMORE | 40.00 | 6.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| TB.40-8.80 | SERINEX | 40.00 | 8.00 | 80.00 | - | - | - |
|
||
| E40-8 | EVERMORE | 40.00 | 8.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 3 |
|
||
| E40-10 | EVERMORE | 40.00 | 10.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| E40-12 | EVERMORE | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS4014 | GURKAN | 40.00 | 14.00 | 100.00 | - | - | - |
|
||
| E40-16 | EVERMORE | 40.00 | 16.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS4018 | GURKAN | 40.00 | 18.00 | 100.00 | - | - | - |
|
||
| 244.4020 080 | CHIA-MO | 40.00 | 20.00 | 80.00 | - | - | - |
|
||
| E40-20 | EVERMORE | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| E40-25 | EVERMORE | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| RS4032 | GURKAN | 40.00 | 32.00 | 100.00 | - | - | - |
|
||
| E40-32 | EVERMORE | 40.00 | 32.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-8 | EVERMORE | 50.00 | 8.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-10 | EVERMORE | 50.00 | 10.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-12 | EVERMORE | 50.00 | 12.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-16 | EVERMORE | 50.00 | 16.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-20 | EVERMORE | 50.00 | 20.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-25 | EVERMORE | 50.00 | 25.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-32 | EVERMORE | 50.00 | 32.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
||
| E50-40 | EVERMORE | 50.00 | 40.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
|
Количество в упаковке : 1
