Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов

Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | BD | LB | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.2006 050 | 3 | CHIA-MO | 20.00 | 6.00 | 50.00 | - | - | 1 | |
E20-6 | 0 | EVERMORE | 20.00 | 6.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | 2 | |
244.2008 050 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | 8.00 | 50.00 | - | - | 1 | |
E20-8 | 0 | EVERMORE | 20.00 | 8.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | 2 | |
244.2010 050 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | 10.00 | 50.00 | - | - | 1 | |
E20-10 | 0 | EVERMORE | 20.00 | 10.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | 2 | |
244.2012 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 12.00 | 50.00 | - | - | 1 | |
E20-12 | 0 | EVERMORE | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | 1 | |
244.2016 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 16.00 | 50.00 | - | - | 1 | |
TB.20-16.55 | 1 | SERINEX | 20.00 | 16.00 | 55.00 | - | - | 2 | |
E20-16 | 0 | EVERMORE | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | 1 | |
E25-6 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 6.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | 2 | |
RS2508 | 0 | GURKAN | 25.00 | 8.00 | 63.00 | - | - | - | |
E25-8 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 8.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | 2 | |
RS2510 | 10 | GURKAN | 25.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - | |
E25-10 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 10.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | 2 | |
RS2512 | 8 | GURKAN | 25.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | 1 | |
E25-12 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 12.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | 2 | |
RS2514 | 2 | GURKAN | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | 1 | |
TB.25-14.65 | 2 | SERINEX | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | - | |
E25-16 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 16.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | 1 | |
RS2518 | 2 | GURKAN | 25.00 | 18.00 | 63.00 | - | - | 1 | |
RS2520 | 6 | GURKAN | 25.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | 1 | |
RS3206 | 4 | GURKAN | 32.00 | 6.00 | 89.00 | - | - | - | |
E32-6 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 6.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 2 | |
RS3208 | 6 | GURKAN | 32.00 | 8.00 | 89.00 | - | - | - | |
TB.32-8.70 | 1 | SERINEX | 32.00 | 8.00 | 70.00 | - | - | - | |
E32-8 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 8.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 2 | |
RS3210 | 8 | GURKAN | 32.00 | 10.00 | 89.00 | - | - | - | |
243.3210 063 | 5 | CHIA-MO | 32.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - | |
E32-10 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 10.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 2 | |
243.3212 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - | |
RS3212 | 8 | GURKAN | 32.00 | 12.00 | 89.00 | - | - | - | |
E32-12 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 12.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 2 | |
RS3214 | 2 | GURKAN | 32.00 | 14.00 | 89.00 | - | - | - | |
243.3216 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 16.00 | 63.00 | - | - | - | |
RS3216 | 7 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | - | - | |
TB.32-16.70 | 2 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | - | |
E32-16 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 16.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 1 | |
RS3218 | 4 | GURKAN | 32.00 | 18.00 | 89.00 | - | - | 1 | |
RS3220 | 4 | GURKAN | 32.00 | 20.00 | 89.00 | - | - | 1 | |
243.3220 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - | |
E32-20 | 0 | EVERMORE | 32.00 | 20.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | 1 | |
RS3225 | 5 | GURKAN | 32.00 | 25.00 | 89.00 | - | - | 1 | |
709.32.25 | 6 | KEMMLER | 32.00 | 25.00 | 60.00 | - | - | - | |
244.3225 065 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | 25.00 | 65.00 | - | - | - | |
RS4006 | 1 | GURKAN | 40.00 | 6.00 | 100.00 | - | - | - | |
E40-6 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 6.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 2 | |
RS4008 | 1 | GURKAN | 40.00 | 8.00 | 100.00 | - | - | - | |
TB.40-8.80 | 1 | SERINEX | 40.00 | 8.00 | 80.00 | - | - | - | |
E40-8 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 8.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 2 | |
E40-10 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 10.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 2 | |
243.4012 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 12.00 | 80.00 | - | - | - | |
E40-12 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 2 | |
RS4014 | 1 | GURKAN | 40.00 | 14.00 | 100.00 | - | - | - | |
RS4016 | 1 | GURKAN | 40.00 | 16.00 | 100.00 | - | - | - | |
243.4016 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 16.00 | 80.00 | - | - | - | |
E40-16 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 16.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 1 | |
RS4018 | 1 | GURKAN | 40.00 | 18.00 | 100.00 | - | - | - | |
244.4020 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 20.00 | 80.00 | - | - | - | |
E40-20 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 1 | |
RS4025 | 0 | GURKAN | 40.00 | 25.00 | 100.00 | - | - | 1 | |
243.4025 080 | 0 | CHIA-MO | 40.00 | 25.00 | 80.00 | - | - | - | |
244.4025 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 25.00 | 80.00 | - | - | - | |
E40-25 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 1 | |
RS4032 | 2 | GURKAN | 40.00 | 32.00 | 100.00 | - | - | 1 | |
TB.40-32.110 | 1 | SERINEX | 40.00 | 32.00 | 110.00 | - | - | - | |
244.4032 089 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 32.00 | 89.00 | - | - | - | |
E40-32 | 0 | EVERMORE | 40.00 | 32.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 1 | |
E50-8 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 8.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-10 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 10.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-12 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 12.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-16 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 16.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-20 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 20.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-25 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 25.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 2 | |
E50-32 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 32.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 1 | |
E50-40 | 0 | EVERMORE | 50.00 | 40.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | 1 |
Количество в упаковке : 1