Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов
| Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | BD | LB | fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.2006 050 | 3 | CHIA-MO | 20.00 | 6.00 | 50.00 | - | - | - | |
| E20-6 | 4 | EVERMORE | 20.00 | 6.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
| 244.2008 050 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | 8.00 | 50.00 | - | - | - | |
| E20-8 | 6 | EVERMORE | 20.00 | 8.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
| 244.2010 050 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | 10.00 | 50.00 | - | - | - | |
| E20-10 | 6 | EVERMORE | 20.00 | 10.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
| 244.2012 050 | 0 | CHIA-MO | 20.00 | 12.00 | 50.00 | - | - | - | |
| E20-12 | 6 | EVERMORE | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
| 244.2016 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 16.00 | 50.00 | - | - | - | |
| TB.20-16.55 | 1 | SERINEX | 20.00 | 16.00 | 55.00 | - | - | - | |
| E20-16 | 4 | EVERMORE | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
| E25-6 | 17 | EVERMORE | 25.00 | 6.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
| E25-8 | 7 | EVERMORE | 25.00 | 8.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
| RS2510 | 5 | GURKAN | 25.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E25-10 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 10.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
| RS2512 | 3 | GURKAN | 25.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E25-12 | 0 | EVERMORE | 25.00 | 12.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
| RS2514 | 2 | GURKAN | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | - | |
| TB.25-14.65 | 2 | SERINEX | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E25-16 | 7 | EVERMORE | 25.00 | 16.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
| RS2518 | 2 | GURKAN | 25.00 | 18.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS2520 | 5 | GURKAN | 25.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS3206 | 2 | GURKAN | 32.00 | 6.00 | 89.00 | - | - | - | |
| E32-6 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 6.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3208 | 0 | GURKAN | 32.00 | 8.00 | 89.00 | - | - | - | |
| TB.32-8.70 | 1 | SERINEX | 32.00 | 8.00 | 70.00 | - | - | - | |
| E32-8 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 8.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3210 | 5 | GURKAN | 32.00 | 10.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3210 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E32-10 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 10.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| 243.3212 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS3212 | 0 | GURKAN | 32.00 | 12.00 | 89.00 | - | - | - | |
| E32-12 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 12.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3214 | 2 | GURKAN | 32.00 | 14.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3216 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 16.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS3216 | 1 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | - | - | |
| TB.32-16.70 | 2 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | - | |
| E32-16 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 16.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3218 | 4 | GURKAN | 32.00 | 18.00 | 89.00 | - | - | - | |
| RS3220 | 0 | GURKAN | 32.00 | 20.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3220 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E32-20 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 20.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3225 | 0 | GURKAN | 32.00 | 25.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 709.32.25 | 6 | KEMMLER | 32.00 | 25.00 | 60.00 | - | - | - | |
| 244.3225 065 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | 25.00 | 65.00 | - | - | - | |
| E32-25 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 25.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| E40-6 | 20 | EVERMORE | 40.00 | 6.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| TB.40-8.80 | 1 | SERINEX | 40.00 | 8.00 | 80.00 | - | - | - | |
| E40-8 | 20 | EVERMORE | 40.00 | 8.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | 3 | |
| E40-10 | 20 | EVERMORE | 40.00 | 10.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| E40-12 | 16 | EVERMORE | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| RS4014 | 1 | GURKAN | 40.00 | 14.00 | 100.00 | - | - | - | |
| E40-16 | 4 | EVERMORE | 40.00 | 16.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| RS4018 | 1 | GURKAN | 40.00 | 18.00 | 100.00 | - | - | - | |
| 244.4020 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 20.00 | 80.00 | - | - | - | |
| E40-20 | 5 | EVERMORE | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| E40-25 | 5 | EVERMORE | 40.00 | 25.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| RS4032 | 1 | GURKAN | 40.00 | 32.00 | 100.00 | - | - | - | |
| E40-32 | 15 | EVERMORE | 40.00 | 32.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
| E50-8 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 8.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-10 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 10.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-12 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 12.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-16 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 16.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-20 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 20.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-25 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 25.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-32 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 32.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - | |
| E50-40 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 40.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
Количество в упаковке : 1







