Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов
Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | LB | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2006 | 0 | GURKAN | 20.00 | 6.00 | 62.00 | - | 1 | |
243.2006 050 | 3 | CHIA-MO | 20.00 | 6.00 | 50.00 | - | - | |
RS2008 | 0 | GURKAN | 20.00 | 8.00 | 62.00 | - | 1 | |
244.2008 050 | 1 | GURKAN | 20.00 | 8.00 | 50.00 | - | - | |
RS2010 | 0 | GURKAN | 20.00 | 10.00 | 62.00 | - | 1 | |
244.2010 050 | 1 | CHIA-MO | 20.00 | 10.00 | 50.00 | - | - | |
RS2012 | 0 | GURKAN | 20.00 | 12.00 | 62.00 | - | 2 | |
244.2012 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 12.00 | 50.00 | - | - | |
RS2014 | 0 | GURKAN | 20.00 | 14.00 | 62.00 | - | 2 | |
RS2016 | 0 | GURKAN | 20.00 | 16.00 | 62.00 | - | 2 | |
244.2016 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 16.00 | 50.00 | - | - | |
TB.20-16.55 | 1 | SERINEX | 20.00 | 16.00 | 55.00 | - | - | |
RS2506 | 0 | GURKAN | 25.00 | 6.00 | 63.00 | - | 1 | |
243.2506 054 | 0 | CHIA-MO | 25.00 | 6.00 | 63.00 | - | - | |
RS2508 | 1 | GURKAN | 25.00 | 8.00 | 63.00 | - | 1 | |
RS2510 | 10 | GURKAN | 25.00 | 10.00 | 63.00 | - | 1 | |
RS2512 | 8 | GURKAN | 25.00 | 12.00 | 63.00 | - | 2 | |
RS2514 | 2 | GURKAN | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | 2 | |
TB.25-14.65 | 2 | SERINEX | 25.00 | 14.00 | 63.00 | - | - | |
RS2516 | 0 | GURKAN | 25.00 | 16.00 | 63.00 | - | 2 | |
RS2518 | 2 | GURKAN | 25.00 | 18.00 | 63.00 | - | 2 | |
RS2520 | 6 | GURKAN | 25.00 | 20.00 | 63.00 | - | 2 | |
RS3206 | 4 | GURKAN | 32.00 | 6.00 | 89.00 | - | 1 | |
243.3206 063 | 0 | CHIA-MO | 32.00 | 6.00 | 63.00 | - | - | |
RS3208 | 7 | GURKAN | 32.00 | 8.00 | 89.00 | - | 1 | |
TB.32-8.70 | 1 | SERINEX | 32.00 | 8.00 | 70.00 | - | - | |
RS3210 | 8 | GURKAN | 32.00 | 10.00 | 89.00 | - | 1 | |
243.3210 063 | 5 | CHIA-MO | 32.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | |
RS3212 | 9 | GURKAN | 32.00 | 12.00 | 89.00 | - | 1 | |
RS3214 | 4 | GURKAN | 32.00 | 14.00 | 89.00 | - | 1 | |
RS3216 | 9 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | 1 | |
TB.32-16.70 | 2 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | |
RS3218 | 4 | GURKAN | 32.00 | 18.00 | 89.00 | - | 2 | |
RS3220 | 4 | GURKAN | 32.00 | 20.00 | 89.00 | - | 2 | |
243.3220 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | |
RS3225 | 5 | GURKAN | 32.00 | 25.00 | 89.00 | - | 2 | |
709.32.25 | 6 | KEMMLER | 32.00 | 25.00 | 60.00 | - | - | |
244.3225 065 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | 25.00 | 65.00 | - | - | |
RS4006 | 1 | GURKAN | 40.00 | 6.00 | 100.00 | - | 1 | |
RS4008 | 1 | GURKAN | 40.00 | 8.00 | 100.00 | - | 1 | |
TB.40-8.80 | 1 | SERINEX | 40.00 | 8.00 | 80.00 | - | - | |
RS4010 | 0 | GURKAN | 40.00 | 10.00 | 100.00 | - | 1 | |
TB.40-10.80 | 0 | SERINEX | 40.00 | 10.00 | 80.00 | - | - | |
RS4012 | 2 | GURKAN | 40.00 | 12.00 | 100.00 | - | - | |
TB.40-12.80 | 0 | SERINEX | 40.00 | 12.00 | 80.00 | - | - | |
243.4012 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 12.00 | 80.00 | - | - | |
RS4014 | 1 | GURKAN | 40.00 | 14.00 | 100.00 | - | 1 | |
RS4016 | 1 | GURKAN | 40.00 | 16.00 | 100.00 | - | 1 | |
243.4016 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 16.00 | 80.00 | - | - | |
TB.40-16.80 | 0 | SERINEX | 40.00 | 16.00 | 80.00 | - | - | |
RS4018 | 1 | GURKAN | 40.00 | 18.00 | 100.00 | - | 1 | |
RS4020 | 0 | GURKAN | 40.00 | 20.00 | 100.00 | - | 1 | |
243.4020 080 | 0 | CHIA-MO | 40.00 | 20.00 | 80.00 | - | - | |
244.4020 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 20.00 | 80.00 | - | - | |
RS4025 | 1 | GURKAN | 40.00 | 25.00 | 100.00 | - | 2 | |
243.4025 080 | 0 | CHIA-MO | 40.00 | 25.00 | 80.00 | - | - | |
244.4025 080 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 25.00 | 80.00 | - | - | |
RS4032 | 2 | GURKAN | 40.00 | 32.00 | 100.00 | - | 2 | |
TB.40-32.110 | 1 | SERINEX | 40.00 | 32.00 | 110.00 | - | - | |
244.4032 089 | 1 | CHIA-MO | 40.00 | 32.00 | 89.00 | - | - |
Количество в упаковке : 1