PTGNR/L
Державки с рычажным креплением для негативных треугольных пластин
Артикул | Код | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTGNR 1010 E11 | M0101041906 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | R | TN.. 1103.. | |
PTGNL 1010 E11 | M0101042006 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | L | TN.. 1103.. | |
PTGNR 1212 F11 | M0101041907 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | R | TN.. 1103.. | |
PTGNL 1212 F11 | M0101042007 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | L | TN.. 1103.. | |
PTGNR 1616 H11 | M0101041908 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | TN.. 1103.. | |
PTGNL 1616 H11 | M0101042008 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | TN.. 1103.. | |
PTGNR 1616 H16 | M0101041901 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | TN.. 1604.. | |
PTGNL 1616 H16 | M0101042001 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | TN.. 1604.. | |
PTGNR 2020 K16 | M0101041902 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | TN.. 1604.. | |
PTGNL 2020 K16 | M0101042002 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | TN.. 1604.. | |
PTGNR 2525 M16 | M0101041903 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | TN.. 1604.. | |
PTGNL 2525 M16 | M0101042003 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | TN.. 1604.. | |
PTGNR 3232 P16 | M0101041909 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | TN.. 1604.. | |
PTGNL 3232 P16 | M0101042009 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | TN.. 1604.. | |
PTGNR 2525 M22C | M0101041904 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | TN.. 2204.. | |
PTGNL 2525 M22C | M0101042004 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | TN.. 2204.. | |
PTGNR 3232 P22C | M0101041905 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | TN.. 2204.. | |
PTGNL 3232 P22C | M0101042005 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | TN.. 2204.. | |
PTGNR 4040 S27 | M0101041910 | 0 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | TN.. 2706.. | |
PTGNL 4040 S27 | M0101042010 | 0 | AKKO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | TN.. 2706.. |
Количество в упаковке : 1