PENTA 24R-J [X-COM]
Пластины с 5 режущими кромками для отрезки труб, заготовок малого диаметра, и тонкостенных заготовок
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | PSIRR | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 24R050J-8D 93LY | 3330300 | 10 | X-COM | 0.50 | 2.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.01 | 0.04 | |
PENTA 24R100J-8D 93LY | 3330306 | 10 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.02 | 0.06 | |
PENTA 24R125J-8D 93LY | 3330308 | 10 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.02 | 0.06 | |
PENTA 24R150J-8D 93LY | 3330312 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.02 | 0.06 | |
PENTA 24R175J-8D 93LY | 3330317 | 10 | X-COM | 1.75 | 6.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.02 | 0.06 | |
PENTA 24R200J-8D 93LY | 3330318 | 10 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.04 | 0.10 | |
PENTA 24R250J-8D 93LY | 3330323 | 10 | X-COM | 2.50 | 6.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.04 | 0.10 | |
PENTA 24R300J-8D 93LY | 3330327 | 10 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 0.05 | 8.0 | 4.00 | 0.04 | 0.10 |
Количество в упаковке : 10