PENTA 24N-J
Прецизионные пластины с 5 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки, для мягких материалов

Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 24N050J000 IC908 | 6003104 | 0 | ISCAR | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 24N050J004 IC1008 | 6003088 | 0 | ISCAR | 0.50 | 2.50 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 24N080J000 IC908 | 6003105 | 5 | ISCAR | 0.80 | 1.60 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 24N100J004 IC908 | 6003106 | 5 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N100J006 IC1008 | 6003093 | 0 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N100J006 IC807G | УТ-00033951 | 0 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 24N104J000 IC908 | УТ-00034140 | 0 | ISCAR | 1.04 | 2.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 24N120J000 IC807G | УТ-00033952 | 0 | ISCAR | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N120J000 IC908 | 6003107 | 10 | ISCAR | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N125J010 IC908 | УТ-00034296 | 0 | ISCAR | 1.25 | 2.00 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N140J000 IC908 | УТ-00034118 | 0 | ISCAR | 1.40 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | |
PENTA 24N147J000 IC908 | УТ-00034119 | 0 | ISCAR | 1.47 | 2.50 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | |
PENTA 24N150J010 IC1008 | УТ-00034120 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | |
PENTA 24N150J010 IC1010 | УТ-00034099 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N150J010 IC807G | УТ-00033953 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N150J010 IC908 | 6003226 | 5 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N157J015 IC807G | УТ-00033954 | 0 | ISCAR | 1.57 | 3.00 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N157J015 IC908 | УТ-00034121 | 0 | ISCAR | 1.57 | 3.00 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N185J015 IC908 | УТ-00034297 | 0 | ISCAR | 1.85 | 3.00 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J015 IC807G | УТ-00033957 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J015 IC908 | УТ-00034125 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J040 IC908 | УТ-00034356 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.40 | 0.03 | 0.10 | |
PENTA 24N200J020 IC1008 | УТ-00034126 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC1010 | УТ-00034098 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC807G | УТ-00033958 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC908 | 6003218 | 30 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N222J015 IC807G | УТ-00033960 | 0 | ISCAR | 2.22 | 3.50 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N222J015 IC908 | УТ-00034128 | 0 | ISCAR | 2.22 | 3.50 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N230J020 IC908 | УТ-00034129 | 0 | ISCAR | 2.30 | 3.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N239J015 IC807G | УТ-00033962 | 0 | ISCAR | 2.39 | 5.00 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N239J015 IC908 | УТ-00034130 | 0 | ISCAR | 2.39 | 5.00 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC1008 | УТ-00034337 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC807G | УТ-00033963 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC908 | УТ-00034132 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N270J010 IC908 | УТ-00034133 | 0 | ISCAR | 2.70 | 5.00 | 0.10 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N287J020 IC908 | УТ-00034134 | 0 | ISCAR | 2.87 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J000 IC908 | УТ-00034135 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | |
PENTA 24N300J020 IC1010 | УТ-00034097 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J020 IC807G | УТ-00033968 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J020 IC908 | УТ-00034136 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J040 IC807G | УТ-00033964 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.40 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J040 IC908 | УТ-00034137 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.40 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N315J015 IC908 | УТ-00034138 | 0 | ISCAR | 3.15 | 6.50 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N318J020 IC807G | УТ-00033966 | 0 | ISCAR | 3.18 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N318J020 IC908 | УТ-00034103 | 0 | ISCAR | 3.18 | 6.50 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N330J010 IC908 | УТ-00034298 | 0 | ISCAR | 3.30 | 6.40 | 0.10 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N348J020 IC908 | УТ-00034299 | 0 | ISCAR | 3.30 | 6.40 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N356J020 IC908 | УТ-00034300 | 0 | ISCAR | 3.56 | 6.40 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N374J020 IC908 | УТ-00034301 | 0 | ISCAR | 3.74 | 6.40 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N398J020 IC908 | УТ-00034302 | 0 | ISCAR | 3.98 | 6.20 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N400J040 IC908 | УТ-00034303 | 0 | ISCAR | 4.00 | 6.20 | 0.40 | 0.04 | 0.18 |
Количество в упаковке : 5