PENTA 24N-J
Прецизионные пластины с 5 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки, для мягких материалов
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 24N050J000 IC908 | 6003104 | 5 | ISCAR | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 24N050J004 IC1008 | 6003088 | 0 | ISCAR | 0.50 | 2.50 | 0.04 | 4.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 24N080J000 IC908 | 6003105 | 5 | ISCAR | 0.80 | 1.60 | 0.00 | 4.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 24N100J004 IC908 | 6003106 | 5 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.04 | 4.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N100J006 IC1008 | 6003093 | 0 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.06 | 4.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N100J006 IC807G | 3304792 | 0 | ISCAR | 1.00 | 3.50 | 0.06 | 4.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 24N104J000 IC908 | 6003220 | 0 | ISCAR | 1.04 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 24N120J000 IC807G | 3304793 | 0 | ISCAR | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N120J000 IC908 | 6003107 | 10 | ISCAR | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N125J010 IC908 | 6004794 | 0 | ISCAR | 1.25 | 2.00 | 0.10 | 4.00 | 0.03 | 0.07 | |
PENTA 24N140J000 IC908 | 6003109 | 0 | ISCAR | 1.40 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.03 | 0.08 | |
PENTA 24N147J000 IC908 | 6003111 | 5 | ISCAR | 1.47 | 2.50 | 0.00 | 4.00 | 0.03 | 0.08 | |
PENTA 24N150J010 IC1008 | 6003112 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.03 | 0.10 | |
PENTA 24N150J010 IC1010 | 3392889 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N150J010 IC807G | 3304794 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N150J010 IC908 | 6003226 | 25 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N157J015 IC807G | 3304795 | 0 | ISCAR | 1.57 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N157J015 IC908 | 6003113 | 0 | ISCAR | 1.57 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.03 | 0.12 | |
PENTA 24N185J015 IC908 | 6004795 | 0 | ISCAR | 1.85 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J015 IC807G | 3304798 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J015 IC908 | 6003118 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N196J040 IC908 | 6095566 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.40 | 4.00 | 0.03 | 0.10 | |
PENTA 24N200J020 IC1008 | 6003119 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC1010 | 3392888 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC807G | 3304799 | 0 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N200J020 IC908 | 6003218 | 45 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.12 | |
PENTA 24N222J015 IC807G | 3304801 | 0 | ISCAR | 2.22 | 3.50 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N222J015 IC908 | 6003121 | 0 | ISCAR | 2.22 | 3.50 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N230J020 IC908 | 6003122 | 0 | ISCAR | 2.30 | 3.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N239J015 IC807G | 3304803 | 0 | ISCAR | 2.39 | 5.00 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N239J015 IC908 | 6003123 | 0 | ISCAR | 2.39 | 5.00 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC1008 | 6090675 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC807G | 3304804 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N247J020 IC908 | 6003125 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N270J010 IC908 | 6003126 | 0 | ISCAR | 2.70 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N287J020 IC908 | 6003127 | 0 | ISCAR | 2.87 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J000 IC908 | 6003128 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.00 | 4.00 | 0.04 | 0.10 | |
PENTA 24N300J020 IC1010 | 3392887 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J020 IC807G | 3304809 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J020 IC908 | 6003129 | 5 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J040 IC807G | 3304805 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.40 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N300J040 IC908 | 6003130 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.50 | 0.40 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N315J015 IC908 | 6003131 | 0 | ISCAR | 3.15 | 6.50 | 0.15 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N318J020 IC807G | 3304807 | 0 | ISCAR | 3.18 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N318J020 IC908 | 6003092 | 0 | ISCAR | 3.18 | 6.50 | 0.20 | 4.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N330J010 IC908 | 6004796 | 0 | ISCAR | 3.30 | 6.40 | 0.10 | 5.00 | 0.04 | 0.16 | |
PENTA 24N348J020 IC908 | 6004797 | 0 | ISCAR | 3.30 | 6.40 | 0.20 | 5.00 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N356J020 IC908 | 6004798 | 0 | ISCAR | 3.56 | 6.40 | 0.20 | 5.00 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N374J020 IC908 | 6004799 | 0 | ISCAR | 3.74 | 6.40 | 0.20 | 5.00 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N398J020 IC908 | 6004800 | 0 | ISCAR | 3.98 | 6.20 | 0.20 | 5.00 | 0.04 | 0.18 | |
PENTA 24N400J040 IC908 | 6004801 | 0 | ISCAR | 4.00 | 6.20 | 0.40 | 5.00 | 0.04 | 0.18 |
Количество в упаковке : 5