PENTA 17-P-RS/LS [X-COM]

Пластины с 5 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки мягких материалов, тонкостенных и мелкоразмерных заготовок. Эквивалент пластин ISCAR

Название Код Остаток BRAND CW CDX RE CUTDIA fg (min) fg (max)  
PENTA 17N025P000LS 10LY УТ-00510954 0 X-COM 0.25 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N025P000LS 93LY УТ-00510955 0 X-COM 0.25 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N025P000RS 10LY УТ-00510956 0 X-COM 0.25 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N025P000RS 93LY УТ-00510957 0 X-COM 0.25 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N030P000LS 10LY УТ-00510958 0 X-COM 0.30 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N030P000LS 93LY УТ-00510959 0 X-COM 0.30 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N030P000RS 10LY УТ-00510960 0 X-COM 0.30 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N030P000RS 93LY УТ-00510961 0 X-COM 0.30 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N033P000LS 10LY УТ-00510962 0 X-COM 0.33 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N033P000LS 93LY УТ-00510963 0 X-COM 0.33 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N033P000RS 10LY УТ-00510964 0 X-COM 0.33 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N033P000RS 93LY УТ-00510965 0 X-COM 0.33 0.60 0.00 1.20 0.02 0.03
PENTA 17N043P000LS 10LY УТ-00510966 0 X-COM 0.43 1.00 0.00 2.00 0.02 0.04
PENTA 17N043P000LS 93LY УТ-00510967 0 X-COM 0.43 1.00 0.00 2.00 0.02 0.04
PENTA 17N043P000RS 10LY УТ-00510968 0 X-COM 0.43 1.00 0.00 2.00 0.02 0.04
PENTA 17N043P000RS 93LY УТ-00510969 0 X-COM 0.43 1.00 0.00 2.00 0.02 0.04
PENTA 17N050P000LS 10LY УТ-00510970 0 X-COM 0.50 2.00 0.00 3.00 0.02 0.04
PENTA 17N050P000LS 93LY УТ-00510971 0 X-COM 0.50 2.00 0.00 3.00 0.02 0.04
PENTA 17N050P000RS 10LY УТ-00510972 0 X-COM 0.50 2.00 0.00 3.00 0.02 0.04
PENTA 17N050P000RS 93LY УТ-00510973 0 X-COM 0.50 2.00 0.00 3.00 0.02 0.04
PENTA 17N075P000LS 10LY УТ-00510974 0 X-COM 0.75 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N075P000LS 93LY УТ-00510975 0 X-COM 0.75 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N075P000RS 10LY УТ-00510976 0 X-COM 0.75 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N075P000RS 93LY УТ-00510977 0 X-COM 0.75 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N080P000LS 10LY УТ-00510978 0 X-COM 0.80 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N080P000LS 93LY УТ-00510979 0 X-COM 0.80 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N080P000RS 10LY УТ-00510980 0 X-COM 0.80 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N080P000RS 93LY УТ-00510981 0 X-COM 0.80 2.50 0.00 5.00 0.02 0.04
PENTA 17N095P000LS 10LY УТ-00510982 0 X-COM 0.95 3.00 0.00 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N095P000LS 93LY УТ-00510983 0 X-COM 0.95 3.00 0.00 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N095P000RS 10LY УТ-00510984 0 X-COM 0.95 3.00 0.00 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N095P000RS 93LY УТ-00510985 0 X-COM 0.95 3.00 0.00 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N100P010LS 10LY УТ-00510986 0 X-COM 1.00 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N100P010LS 93LY УТ-00510987 0 X-COM 1.00 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N100P010RS 10LY УТ-00510988 0 X-COM 1.00 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N100P010RS 93LY УТ-00510989 0 X-COM 1.00 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N120P010LS 10LY УТ-00510990 0 X-COM 1.20 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N120P010LS 93LY УТ-00510991 0 X-COM 1.20 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N120P010RS 10LY УТ-00510992 0 X-COM 1.20 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N120P010RS 93LY УТ-00510993 0 X-COM 1.20 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N140P010LS 10LY УТ-00510994 0 X-COM 1.40 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N140P010LS 93LY УТ-00510995 0 X-COM 1.40 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N140P010RS 10LY УТ-00510996 0 X-COM 1.40 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N140P010RS 93LY УТ-00510997 0 X-COM 1.40 3.00 0.10 6.00 0.02 0.05
PENTA 17N150P010LS 10LY УТ-00510998 0 X-COM 1.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N150P010LS 93LY УТ-00510999 0 X-COM 1.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N150P010RS 10LY УТ-00511000 0 X-COM 1.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N150P010RS 93LY УТ-00511001 0 X-COM 1.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N157P010RS 10LY УТ-00511002 0 X-COM 1.57 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N157P010RS 93LY УТ-00511003 0 X-COM 1.57 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N170P010LS 10LY УТ-00511004 0 X-COM 1.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N170P010LS 93LY УТ-00511005 0 X-COM 1.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N170P010RS 10LY УТ-00511006 0 X-COM 1.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N170P010RS 93LY УТ-00511007 0 X-COM 1.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N178P010LS 10LY УТ-00511008 0 X-COM 1.78 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N178P010LS 93LY УТ-00511009 0 X-COM 1.78 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N178P010RS 10LY УТ-00511010 0 X-COM 1.78 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N178P010RS 93LY УТ-00511011 0 X-COM 1.78 4.00 0.10 8.00 0.02 0.07
PENTA 17N196P010LS 10LY УТ-00511012 0 X-COM 1.96 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N196P010LS 93LY УТ-00511013 0 X-COM 1.96 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N196P010RS 10LY УТ-00511014 0 X-COM 1.96 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N196P010RS 93LY УТ-00511015 0 X-COM 1.96 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N200P010LS 10LY УТ-00511016 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N200P010LS 93LY УТ-00511017 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N200P010RS 10LY УТ-00511018 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N200P010RS 93LY УТ-00511019 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N222P010LS 10LY УТ-00511020 0 X-COM 2.22 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N222P010LS 93LY УТ-00511021 0 X-COM 2.22 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N222P010RS 10LY УТ-00511022 0 X-COM 2.22 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N222P010RS 93LY УТ-00511023 0 X-COM 2.22 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N230P010LS 10LY УТ-00511024 0 X-COM 2.30 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N230P010LS 93LY УТ-00511025 0 X-COM 2.30 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N230P010RS 10LY УТ-00511026 0 X-COM 2.30 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N230P010RS 93LY УТ-00511027 0 X-COM 2.30 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N239P010LS 10LY УТ-00511028 0 X-COM 2.39 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N239P010LS 93LY УТ-00511029 0 X-COM 2.39 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N239P010RS 10LY УТ-00511030 0 X-COM 2.39 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N239P010RS 93LY УТ-00511031 0 X-COM 2.39 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N247P010LS 10LY УТ-00511032 0 X-COM 2.47 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N247P010LS 93LY УТ-00511033 0 X-COM 2.47 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N247P010RS 10LY УТ-00511034 0 X-COM 2.47 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N247P010RS 93LY УТ-00511035 0 X-COM 2.47 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N250P010LS 10LY УТ-00511036 0 X-COM 2.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N250P010LS 93LY УТ-00511037 0 X-COM 2.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N250P010RS 10LY УТ-00511038 0 X-COM 2.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N250P010RS 93LY УТ-00511039 0 X-COM 2.50 4.00 0.10 8.00 0.02 0.08
PENTA 17N270P010LS 10LY УТ-00511040 0 X-COM 2.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.09
PENTA 17N270P010LS 93LY УТ-00511041 0 X-COM 2.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.09
PENTA 17N270P010RS 10LY УТ-00511042 0 X-COM 2.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.09
PENTA 17N270P010RS 93LY УТ-00511043 0 X-COM 2.70 4.00 0.10 8.00 0.02 0.09
PENTA 17N287P010LS 10LY УТ-00511044 0 X-COM 2.87 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N287P010LS 93LY УТ-00511045 0 X-COM 2.87 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N287P010RS 10LY УТ-00511046 0 X-COM 2.87 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N287P010RS 93LY УТ-00511047 0 X-COM 2.87 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N300P010LS 10LY УТ-00511048 0 X-COM 3.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N300P010LS 93LY УТ-00511049 0 X-COM 3.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N300P010RS 10LY УТ-00511050 0 X-COM 3.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10
PENTA 17N300P010RS 93LY УТ-00511051 0 X-COM 3.00 4.00 0.10 8.00 0.02 0.10

Количество в упаковке : 10

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top