PENTA 17-P-RS/LS [X-COM]
Пластины с 5 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки мягких материалов, тонкостенных и мелкоразмерных заготовок. Эквивалент пластин ISCAR
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | CUTDIA | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 17N025P000LS 10LY | 3330700 | 0 | X-COM | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N025P000LS 93LY | 3330701 | 0 | X-COM | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N025P000RS 10LY | 3330702 | 0 | X-COM | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N025P000RS 93LY | 3330703 | 0 | X-COM | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N030P000LS 10LY | 3330704 | 0 | X-COM | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N030P000LS 93LY | 3330705 | 0 | X-COM | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N030P000RS 10LY | 3330706 | 0 | X-COM | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N030P000RS 93LY | 3330707 | 0 | X-COM | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N033P000LS 10LY | 3330708 | 0 | X-COM | 0.33 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N033P000LS 93LY | 3330709 | 0 | X-COM | 0.33 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N033P000RS 10LY | 3330710 | 0 | X-COM | 0.33 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N033P000RS 93LY | 3330711 | 0 | X-COM | 0.33 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | |
PENTA 17N043P000LS 10LY | 3330712 | 0 | X-COM | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N043P000LS 93LY | 3330713 | 0 | X-COM | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N043P000RS 10LY | 3330714 | 0 | X-COM | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N043P000RS 93LY | 3330715 | 0 | X-COM | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N050P000LS 10LY | 3330716 | 0 | X-COM | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N050P000LS 93LY | 3330717 | 0 | X-COM | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N050P000RS 10LY | 3330718 | 0 | X-COM | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N050P000RS 93LY | 3330719 | 0 | X-COM | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N075P000LS 10LY | 3330720 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N075P000LS 93LY | 3330721 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N075P000RS 10LY | 3330722 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N075P000RS 93LY | 3330723 | 0 | X-COM | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N080P000LS 10LY | 3330724 | 0 | X-COM | 0.80 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N080P000LS 93LY | 3330725 | 0 | X-COM | 0.80 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N080P000RS 10LY | 3330726 | 0 | X-COM | 0.80 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N080P000RS 93LY | 3330727 | 0 | X-COM | 0.80 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.04 | |
PENTA 17N095P000LS 10LY | 3330728 | 0 | X-COM | 0.95 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N095P000LS 93LY | 3330729 | 0 | X-COM | 0.95 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N095P000RS 10LY | 3330730 | 0 | X-COM | 0.95 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N095P000RS 93LY | 3330731 | 0 | X-COM | 0.95 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N100P010LS 10LY | 3330732 | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N100P010LS 93LY | 3330733 | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N100P010RS 10LY | 3330734 | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N100P010RS 93LY | 3330735 | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N120P010LS 10LY | 3330736 | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N120P010LS 93LY | 3330737 | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N120P010RS 10LY | 3330738 | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N120P010RS 93LY | 3330739 | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N140P010LS 10LY | 3330740 | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N140P010LS 93LY | 3330741 | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N140P010RS 10LY | 3330742 | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N140P010RS 93LY | 3330743 | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | 6.00 | 0.02 | 0.05 | |
PENTA 17N150P010LS 10LY | 3330744 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N150P010LS 93LY | 3330745 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N150P010RS 10LY | 3330746 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N150P010RS 93LY | 3330747 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N157P010RS 10LY | 3330748 | 0 | X-COM | 1.57 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N157P010RS 93LY | 3330749 | 0 | X-COM | 1.57 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N170P010LS 10LY | 3330750 | 0 | X-COM | 1.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N170P010LS 93LY | 3330751 | 0 | X-COM | 1.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N170P010RS 10LY | 3330752 | 0 | X-COM | 1.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N170P010RS 93LY | 3330753 | 0 | X-COM | 1.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N178P010LS 10LY | 3330754 | 0 | X-COM | 1.78 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N178P010LS 93LY | 3330755 | 0 | X-COM | 1.78 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N178P010RS 10LY | 3330756 | 0 | X-COM | 1.78 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N178P010RS 93LY | 3330757 | 0 | X-COM | 1.78 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.07 | |
PENTA 17N196P010LS 10LY | 3330758 | 0 | X-COM | 1.96 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N196P010LS 93LY | 3330759 | 0 | X-COM | 1.96 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N196P010RS 10LY | 3330760 | 0 | X-COM | 1.96 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N196P010RS 93LY | 3330761 | 0 | X-COM | 1.96 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N200P010LS 10LY | 3330762 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N200P010LS 93LY | 3330763 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N200P010RS 10LY | 3330764 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N200P010RS 93LY | 3330765 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N222P010LS 10LY | 3330766 | 0 | X-COM | 2.22 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N222P010LS 93LY | 3330767 | 0 | X-COM | 2.22 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N222P010RS 10LY | 3330768 | 0 | X-COM | 2.22 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N222P010RS 93LY | 3330769 | 0 | X-COM | 2.22 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N230P010LS 10LY | 3330770 | 0 | X-COM | 2.30 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N230P010LS 93LY | 3330771 | 0 | X-COM | 2.30 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N230P010RS 10LY | 3330772 | 0 | X-COM | 2.30 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N230P010RS 93LY | 3330773 | 0 | X-COM | 2.30 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N239P010LS 10LY | 3330774 | 0 | X-COM | 2.39 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N239P010LS 93LY | 3330775 | 0 | X-COM | 2.39 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N239P010RS 10LY | 3330776 | 0 | X-COM | 2.39 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N239P010RS 93LY | 3330777 | 0 | X-COM | 2.39 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N247P010LS 10LY | 3330778 | 0 | X-COM | 2.47 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N247P010LS 93LY | 3330779 | 0 | X-COM | 2.47 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N247P010RS 10LY | 3330780 | 0 | X-COM | 2.47 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N247P010RS 93LY | 3330781 | 0 | X-COM | 2.47 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N250P010LS 10LY | 3330782 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N250P010LS 93LY | 3330783 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N250P010RS 10LY | 3330784 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N250P010RS 93LY | 3330785 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.08 | |
PENTA 17N270P010LS 10LY | 3330786 | 0 | X-COM | 2.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.09 | |
PENTA 17N270P010LS 93LY | 3330787 | 0 | X-COM | 2.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.09 | |
PENTA 17N270P010RS 10LY | 3330788 | 0 | X-COM | 2.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.09 | |
PENTA 17N270P010RS 93LY | 3330789 | 0 | X-COM | 2.70 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.09 | |
PENTA 17N287P010LS 10LY | 3330790 | 0 | X-COM | 2.87 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N287P010LS 93LY | 3330791 | 0 | X-COM | 2.87 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N287P010RS 10LY | 3330792 | 0 | X-COM | 2.87 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N287P010RS 93LY | 3330793 | 0 | X-COM | 2.87 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N300P010LS 10LY | 3330794 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N300P010LS 93LY | 3330795 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N300P010RS 10LY | 3330796 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 | |
PENTA 17N300P010RS 93LY | 3330797 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.00 | 0.10 | 8.00 | 0.02 | 0.10 |
Количество в упаковке : 10