PCHR/L-24
Державки для прорезки и точения канавок и отрезки, для пластин с 5 режущими кромками
Название | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | HBH | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHR 10-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 6.0 | R | PENTA 24 | |
PCHR10-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 6.0 | R | PENTA 24 | |
PCHL 10-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 6.0 | L | PENTA 24 | |
PCHL10-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 6.0 | L | PENTA 24 | |
PCHR 12-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 120.00 | 4.0 | R | PENTA 24 | |
PCHR12-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 120.00 | 4.0 | R | PENTA 24 | |
PCHL 12-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 120.00 | 4.0 | L | PENTA 24 | |
PCHL12-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 120.00 | 4.0 | L | PENTA 24 | |
PCHR 16-24 | 3 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHR16-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHL 16-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHL16-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHR 20-24 | 6 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHR20-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHL 20-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHL20-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHR 25-24 | 9 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHR25-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | R | PENTA 24 | |
PCHL 25-24 | 0 | ISCAR | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHL25-24 | 0 | X-COM | 0.50 | 3.20 | 6.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | L | PENTA 24 | |
PCHR 16-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | 4.0 | R | PENTA 24-5 | |
PCHL 16-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 120.00 | 4.0 | L | PENTA 24-5 | |
PCHR 20-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | R | PENTA 24-5 | |
PCHL 20-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | - | L | PENTA 24-5 | |
PCHR 25-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | R | PENTA 24-5 | |
PCHL 25-24-5 | 0 | ISCAR | 3.21 | 5.20 | 11.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | L | PENTA 24-5 | |
PCHR 25-24-8 | 0 | ISCAR | 5.21 | 8.20 | 8.20 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | R | PENTA 24-8 | |
PCHL 25-24-8 | 0 | ISCAR | 5.21 | 8.20 | 8.20 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 135.00 | - | L | PENTA 24-8 |
Количество в упаковке : 1