OAA.AG
Твердосплавные дисковые пилы для отрезки и прорезки пазов. DIN1837, мелкий зуб
| Название | Остаток | BRAND | DC | CW | DCONMS | NOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAA:20X0.1X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.10 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.15X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.15 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.2X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.20 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.25X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.25 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.3X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.30 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.3X5.AG.64T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.30 | 5.00 | 64.00 | |
| OAA:20X0.35X5.AG.64T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.35 | 5.00 | 64.00 | |
| OAA:20X0.4X5.AG.64T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.40 | 5.00 | 64.00 | |
| OAA:20X0.45X5.AG.64T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.40 | 5.00 | 64.00 | |
| OAA:20X0.5X5.AG.80T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.50 | 5.00 | 80.00 | |
| OAA:20X0.5X5.AG.48T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.50 | 5.00 | 48.00 | |
| OAA:20X0.6X5.AG.48T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.60 | 5.00 | 48.00 | |
| OAA:20X0.7X5.AG.48T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.70 | 5.00 | 48.00 | |
| OAA:20X0.8X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.80 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X0.9X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 0.90 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.1X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.10 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.2X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.20 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.3X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.30 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.4X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.40 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.5X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.50 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.6X5.AG.40T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.60 | 5.00 | 40.00 | |
| OAA:20X1.7X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.70 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X1.8X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.80 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X1.9X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 1.90 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X2X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 2.00 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X2.5X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 2.50 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X3X5.AG.32T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 32.00 | |
| OAA:20X3.5X5.AG.24T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 3.50 | 5.00 | 42.00 | |
| OAA:20X4X5.AG.24T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | |
| OAA:20X5X5.AG.24T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | |
| OAA:20X6X5.AG.24T 20SMK | 0 | XTMT | 20.00 | 6.00 | 5.00 | 24.00 |
Количество в упаковке : 1







