MWMNN
Державки с клиновым прихватом для негативных тригональных пластин
Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMNN 1616 H06 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 8.00 | WN.. 0604.. | |
MWMNN 2020 K06 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 10.00 | WN.. 0604.. | |
MWMNN 2525 M06 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 12.50 | WN.. 0604.. | |
MWMNN 2020 K08 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100.00 | 10.00 | WN.. 0804.. | |
MWMNN 2525 M08 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 125.00 | 12.50 | WN.. 0804.. | |
MWMNN 3232 P08 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 16.00 | WN.. 0804.. |
Количество в упаковке : 1