MTMP
Сделано в России
Твердосплавные резьбофрезы с неполным профилем 60° для внутренней и наружной резьбы

Название | Остаток | BRAND | TP | TPI | LU | DC | DCONMS | NOF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMP 0190-L50/5-C03Z3 0.35-0.60 S920D | 2 | XTMT | 0.35 - 0.60 | 72 - 40 | 5.00 | 1.90 | 3.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0240-L50/6-C04Z3 0.35-0.60 S920D | 0 | XTMT | 0.35 - 0.60 | 72 - 40 | 6.00 | 2.40 | 4.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0240-L50/8-C03Z3 0.35-0.60 S920D | 0 | XTMT | 0.35 - 0.60 | 72 - 40 | 8.00 | 2.40 | 3.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0240-L40/8-C03Z3 0.50-0.80 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 8.00 | 2.40 | 3.00 | 3 | 40.00 | |
MTMP 0310-L60/10-C06Z3 0.50-0.80 S920D | 10 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 10.00 | 3.10 | 6.00 | 3 | 60.00 | |
MTMP 0320-L50/9-C04Z3 0.50-0.80 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 9.00 | 3.20 | 4.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0390-L50/16-C04Z4 0.50-0.80 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 16.00 | 3.90 | 4.00 | 4 | 50.00 | |
MTMP 0500-L65/20-C06Z4 0.50-0.80 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 20.00 | 5.00 | 6.00 | 4 | 65.00 | |
MTMP 0800-L65/28-C08Z4 0.50-0.80 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 0.80 | 48 - 32 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 4 | 65.00 | |
MTMP 0320-L50/9-C06Z3 0.50-1.00 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 9.00 | 3.20 | 6.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0370-L60/14-C06Z3 0.50-1.00 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 14.00 | 3.70 | 6.00 | 3 | 60.00 | |
MTMP 0400-L50/12-C06Z3 0.50-1.00 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 0990-L75/35-C10Z3 0.50-1.00 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 1.00 | 48 - 24 | 35.00 | 9.90 | 10.00 | 3 | 75.00 | |
MTMP 0470-L60/16-C06Z3 0.50-1.25 S920D | 15 | XTMT | 0.50 - 1.25 | 48 - 20 | 16.00 | 4.70 | 6.00 | 3 | 60.00 | |
MTMP 0590-L60/20-C06Z5 0.50-1.25 S920D | 0 | XTMT | 0.50 - 1.25 | 48 - 20 | 20.00 | 5.90 | 6.00 | 5 | 60.00 | |
MTMP 0590-L60/20-C06Z3 0.70-1.50 S920D | 15 | XTMT | 0.70 - 1.50 | 36 - 16 | 20.00 | 5.90 | 6.00 | 3 | 60.00 | |
MTMP 0480-L50/12-C06Z3 0.80-1.25 S920D | 0 | XTMT | 0.80 - 1.25 | 30 - 20 | 12.00 | 4.80 | 6.00 | 3 | 50.00 | |
MTMP 1000-L75/35-C10Z6 0.80-1.50 S920D | 0 | XTMT | 0.80 - 1.50 | 30 - 16 | 35.00 | 10.00 | 10.00 | 6 | 75.00 | |
MTMP 0650-L50/16-C08Z6 1.00-1.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 24 - 16 | 16.00 | 6.50 | 8.00 | 6 | 50.00 | |
MTMP 0790-L65/32-C08Z6 1.00-1.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 24 - 16 | 32.00 | 7.90 | 8.00 | 6 | 65.00 | |
MTMP 0800-L65/30-C08Z5 1.00-1.75 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.75 | 24 - 14 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | 5 | 65.00 | |
MTMP 0800-L90/45-C08Z5 1.00-1.75 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.75 | 24 - 14 | 45.00 | 8.00 | 8.00 | 5 | 90.00 | |
MTMP 0990-L75/38-C10Z6 1.00-1.75 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.75 | 24 - 14 | 38.00 | 9.90 | 10.00 | 6 | 75.00 | |
MTMP 1190-L90/45-C12Z6 1.00-1.75 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 1.75 | 24 - 14 | 45.00 | 11.90 | 12.00 | 6 | 90.00 | |
MTMP 0790-L60/25-C08Z3 1.00-2.00 S920D | 10 | XTMT | 1.00 - 2.00 | 24 - 12 | 25.00 | 7.90 | 8.00 | 3 | 60.00 | |
MTMP 1000-L73/30-C10Z4 1.00-2.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 4 | 73.00 | |
MTMP 1200-L100/45-C12Z4 1.00-2.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 45.00 | 12.00 | 12.00 | 4 | 100.00 | |
MTMP 1200-L85/35-C12Z4 1.00-2.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 35.00 | 12.00 | 12.00 | 4 | 85.00 | |
MTMP 1200-L85/35-C12Z6 1.00-2.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 2.50 | 24 - 10 | 35.00 | 12.00 | 12.00 | 6 | 85.00 | |
MTMP 0990-L75/30-C10Z4 1.50-2.50 S920D | 0 | XTMT | 1.00 - 2.50 | 16 - 10 | 30.00 | 9.90 | 10.00 | 4 | 75.00 | |
MTMP 1190-L75/36-C12Z5 1.50-3.00 S920D | 0 | XTMT | 1.50 - 3.00 | 16-8 | 36.00 | 11.90 | 12.00 | 5 | 75.00 | |
MTMP 1200-L85/40-C12Z5 2.00-3.00 S920D | 0 | XTMT | 2.00 - 3.00 | 13-8 | 40.00 | 12.00 | 12.00 | 5 | 85.00 | |
MTMP 1400-L100/45-C16Z5 2.00-3.00 S920D | 0 | XTMT | 2.00 - 3.00 | 13-8 | 45.00 | 14.00 | 16.00 | 5 | 100.00 | |
MTMP 1600-L100/50-C16Z5 2.00-3.00 S920D | 0 | XTMT | 2.00 - 3.00 | 13-8 | 50.00 | 16.00 | 16.00 | 5 | 100.00 |
Количество в упаковке : 1