MTMF-ISO
Сделано в России
Монолитные концевые фрезы малого диаметра для внутренней резьбы, профиль ISO, 60°

Название | Остаток | BRAND | DC | TP | LU | OAL | DCONMS | TDZ | NOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMF 0155-L50/4-C04Z3 0.40ISO S920D | 0 | XTMT | 1.55 | 0.40 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | - | 3 | |
MTMF 0155-L50/6-C06Z3 0.40ISO S920D | 0 | XTMT | 1.55 | 0.40 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0150-L100/6-C06Z3 0.40ISO S920D | 0 | XTMT | 1.50 | 0.40 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0190-L50/7-C04Z3 0.45ISO S920D | 0 | XTMT | 1.90 | 0.45 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | - | 3 | |
MTMF 0230-L50/6-C04Z3 0.50ISO S920D | 0 | XTMT | 2.30 | 0.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | M3 | 3 | |
MTMF 0230-L50/9-C04Z3 0.50ISO S920D | 0 | XTMT | 2.30 | 0.50 | 9.00 | 50.00 | 4.00 | M3 | 3 | |
MTMF 0420-L50/15-C06Z3 0.50ISO S920D | 0 | XTMT | 4.20 | 0.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | M5 | 3 | |
MTMF 0540-L60/20-C06Z4 0.50ISO S920D | 0 | XTMT | 5.40 | 0.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | M8 | 4 | |
MTMF 0240-L100/9-C06Z3 0.50ISO S920D | 0 | XTMT | 2.40 | 0.50 | 9.00 | 100.00 | 6.00 | M3 | 3 | |
MTMF 0270-L60/8-C06Z3 0.60ISO S920D | 0 | XTMT | 2.70 | 0.60 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0270-L60/11-C06Z3 0.60ISO S920D | 0 | XTMT | 2.70 | 0.60 | 11.00 | 60.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0310-L50/12-C04Z3 0.70ISO S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 0.70 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | - | 3 | |
MTMF 0310-L60/16-С06Z3 0.70ISO S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 0.70 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0310-L100/12-С06Z3 0.70ISO S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 0.70 | 12.00 | 100.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0500-L50/18-С06Z3 0.75ISO S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 0.75 | 18.00 | 50.00 | 6.00 | M6 | 3 | |
MTMF 0800-L65/25-C08Z4 0.75ISO S920D | 0 | XTMT | 8.00 | 0.75 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | M10 | 4 | |
MTMF 0400-L50/10-С06Z3 0.80ISO S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 0.80 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | M5 | 3 | |
MTMF 0400-L50/15-С06Z3 0.80ISO S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 0.80 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | M5 | 3 | |
MTMF 0400-L60/20-С06Z3 0.80ISO S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 0.80 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | M5 | 3 | |
MTMF 0400-L100/15-С06Z3 0.80ISO S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 0.80 | 15.00 | 100.00 | 6.00 | M5 | 3 | |
MTMF 0480-L50/12-С06Z3 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 1.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | M6 | 3 | |
MTMF 0480-L50/16-С06Z3 1.00ISO S920D | 2 | XTMT | 4.80 | 1.00 | 16.00 | 50.00 | 6.00 | M6 | 3 | |
MTMF 0480-L60/25-С06Z3 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 1.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | M6 | 3 | |
MTMF 0470-L100/19-С06Z3 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 1.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | M6 | 3 | |
MTMF 0650-L60/24-C08Z4 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 1.00 | 24.00 | 60.00 | 8.00 | - | 4 | |
MTMF 0850-L75/30-C10Z4 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 8.50 | 1.00 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 1000-L75/36-C10Z4 1.00ISO S920D | 0 | XTMT | 10.00 | 1.00 | 36.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 0590-L65/18-С06Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 5.90 | 1.25 | 18.00 | 65.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0590-L65/24-С06Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 5.90 | 1.25 | 24.00 | 65.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0650-L60/16-C08Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 1.25 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | - | 3 | |
MTMF 0650-L60/24-C08Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 1.25 | 24.00 | 60.00 | 8.00 | - | 3 | |
MTMF 1000-L75/36-C10Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 10.00 | 1.25 | 36.00 | 75.00 | 10.00 | - | 3 | |
MTMF 0590-L100/24-С06Z3 1.25ISO S920D | 0 | XTMT | 5.90 | 1.25 | 24.00 | 100.00 | 6.00 | - | 3 | |
MTMF 0780-L65/23-C08Z3 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 7.80 | 1.50 | 23.00 | 65.00 | 8.00 | - | 3 | |
MTMF 0780-L75/31-C08Z3 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 7.80 | 1.50 | 31.00 | 75.00 | 8.00 | - | 3 | |
MTMF 0820-L75/21-C10Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 8.20 | 1.50 | 21.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 0820-L75/30-C10Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 8.20 | 1.50 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 1000-L75/36-C10Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 10.00 | 1.50 | 36.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 1200-L75/29-C12Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 12.00 | 1.50 | 29.00 | 75.00 | 12.00 | - | 4 | |
MTMF 1200-L75/36-C12Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 12.00 | 1.50 | 36.00 | 75.00 | 12.00 | - | 4 | |
MTMF 1400-L80/33-C14Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 14.00 | 1.50 | 33.00 | 80.00 | 14.00 | - | 4 | |
MTMF 1400-L80/40-C14Z4 1.50ISO S920D | 0 | XTMT | 14.00 | 1.50 | 40.00 | 80.00 | 14.00 | - | 4 | |
MTMF 0990-L75/25-C10Z4 1.75ISO S920D | 0 | XTMT | 9.90 | 1.75 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 0990-L75/36-C10Z4 1.75ISO S920D | 0 | XTMT | 9.90 | 1.75 | 36.00 | 75.00 | 10.00 | - | 4 | |
MTMF 1160-L75/29-C12Z4 2.00ISO S920D | 0 | XTMT | 11.60 | 2.00 | 29.00 | 75.00 | 12.00 | - | 4 | |
MTMF 1160-L75/36-C12Z4 2.00ISO S920D | 0 | XTMT | 11.60 | 2.00 | 36.00 | 75.00 | 12.00 | - | 4 | |
MTMF 1360-L80/33-C14Z4 2.00ISO S920D | 0 | XTMT | 13.60 | 2.00 | 33.00 | 80.00 | 14.00 | - | 4 | |
MTMF 1360-L80/40-C14Z4 2.00ISO S920D | 0 | XTMT | 13.60 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 14.00 | - | 4 | |
MTMF 1480-L110/54-C16Z4 2.50ISO S920D | 0 | XTMT | 14.80 | 2.50 | 54.00 | 110.00 | 16.00 | - | 4 | |
MTMF 1600-L100/40-C16Z4 2.50ISO S920D | 0 | XTMT | 16.00 | 2.50 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | - | 4 | |
MTMF 1600-L110/60-C16Z4 2.50ISO S920D | 0 | XTMT | 16.00 | 2.50 | 60.00 | 110.00 | 16.00 | - | 4 |
Количество в упаковке : 1