MTJNR/L

Артикул | Остаток | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTJNR 2020 K16 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | TN.. 1604.. | |
MTJNL 2020 K16 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | TN.. 1604.. | |
MTJNR 2525 M16 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | TN.. 1604.. | |
MTJNL 2525 M16 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | TN.. 1604.. | |
MTJNR 3232 P16 | 0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | TN.. 1604.. | |
MTJNL 3232 P16 | 0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | TN.. 1604.. | |
MTJNR 2525 M22 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | TN.. 2204.. | |
MTJNL 2525 M22 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | TN.. 2204.. | |
MTJNR 3232 P22 | 0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | TN.. 2204.. | |
MTJNL 3232 P22 | 0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | TN.. 2204.. | |
MTJNR 4040 S22 | 0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | R | TN.. 2204.. | |
MTJNL 4040 S22 | 0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 250.00 | 50.00 | L | TN.. 2204.. |
Количество в упаковке : 1