MGMN-T
Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации44
| Название | Наличие | BRAND | CW | RE | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMN 150-T 173GTC | Под заказ | XTMT | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 |
|
|
| MGMN150-T 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 |
|
|
| MGMN150-T 623MSP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 |
|
|
| MGMN 150-T 903P | XTMT | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 |
|
||
| MGMN 200-T 173GTC | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 213BP | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 243GP | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 263P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 263TP | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 263TMP | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
||
| MGMN 200-T 263TNP | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
||
| MGMN 200-T 623MSP | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
||
| MGMN 200-T 813P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 200-T 903P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 |
|
|
| MGMN 250-T 243FSP | Под заказ | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
|
| MGMN 250-T 263TP | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
||
| MGMN 250-T 263TMP | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
||
| MGMN 250-T 263TNP | Под заказ | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
|
| MGMN 250-T 623MSP | Под заказ | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
|
| MGMN 250-T 903P | Под заказ | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 |
|
|
| MGMN 300-T 173GTC | Под заказ | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
|
| MGMN 300-T 213BP | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 243FSP | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 243GP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
|
| MGMN 300-T 263P | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 263LP | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 263TP | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 263TMP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
|
| MGMN 300-T 263TNP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
|
| MGMN 300-T 623MSP | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
||
| MGMN 300-T 903P | Под заказ | XTMT | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 |
|
|
| MGMN 400-T 213P | Под заказ | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
|
| MGMN 400-T 213BP | Под заказ | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
|
| MGMN 400-T 243GP | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
||
| MGMN 400-T 263P | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
||
| MGMN 400-T 263LP | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
||
| MGMN 400-T 263TMP | Под заказ | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
|
| MGMN 400-T 263TNP | Под заказ | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
|
| MGMN 400-T 623MSP | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
||
| MGMN 400-T 903P | Под заказ | XTMT | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 |
|
|
| MGMN 500-T 263TMP | Под заказ | XTMT | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 4.10 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| MGMN 500-T 263TNP | Под заказ | XTMT | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 4.10 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| MGMN 500-T 623MSP | XTMT | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 4.10 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| MGMN 500-T 903P | Под заказ | XTMT | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 4.10 | 0.10 | 0.25 |
|
Количество в упаковке : 10
