MGMN-T
Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок

Название | Код | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMN 150-T 903P | 6645380 | 10 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 200-T 213BP | 6645228 | 30 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 243PG | УТ-00496569 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 263P | УТ-00496570 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 263TP | УТ-00496571 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 813P | УТ-00496572 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 903P | УТ-00496573 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 250-T 263TP | УТ-00496574 | 30 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-T 903P | УТ-00496575 | 0 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 300-T 213BP | 6645285 | 90 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 243GP | 6645390 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263P | УТ-00496577 | 30 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263PL | УТ-00496578 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263TP | УТ-00496579 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 903P | УТ-00496580 | 0 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 400-T 213BP | 6645318 | 20 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 243GP | 6645327 | 30 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 263P | УТ-00496581 | 10 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 263PL | УТ-00496582 | 10 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 903P | УТ-00496583 | 0 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 500-T 903P | УТ-00496584 | 10 | X-COM | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 0.10 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10