MGMN-T
Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMN 150-T 903P | 6645380 | 20 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 200-T 213BP | 6645228 | 50 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 243GP | 6645383 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 263P | 6645384 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 263TP | 6645385 | 30 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 263TNP | 6645375 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 813P | 6645386 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-T 903P | 6645387 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 250-T 263TP | 6645388 | 30 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-T 903P | 6645389 | 0 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.40 | 1.60 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 300-T 213BP | 6645285 | 70 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 243GP | 6645390 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263P | 6645391 | 29 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263LP | 6645392 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 263TP | 6645393 | 10 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 300-T 903P | 6645394 | 0 | X-COM | 3.00 | 0.30 | 21.00 | 2.35 | 0.04 | 0.14 | |
MGMN 400-T 213BP | 6645318 | 0 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 243GP | 6645327 | 30 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 263P | 6645329 | 19 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 263LP | 6645332 | 10 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 400-T 903P | 6645333 | 0 | X-COM | 4.00 | 0.40 | 21.00 | 3.30 | 0.07 | 0.20 | |
MGMN 500-T 903P | 6645337 | 0 | X-COM | 5.00 | 0.80 | 26.00 | 4.10 | 0.10 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10