MGMN-M

Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок

Название Код Остаток BRAND CW RE INSL BW fg (min) fg (max)  
MGMN 300-02-M 93LY 6645283 0 X-COM 3.00 0.20 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 104C 6645260 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213P 6645261 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213HP 6645263 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213LP 6645262 10 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 243P 6645267 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 243GP 6645268 10 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 263P 6645264 802 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 263TP 6645273 36 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 813P 6645275 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 903P 6645279 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 2WL 6645280 30 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 400-02-M 93LY 6645319 0 X-COM 4.00 0.20 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 213P 6645301 45 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 213HP 6645304 10 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 243P 6645305 10 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 243GP 6645309 0 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 263P 6645312 295 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 2WL 6645317 10 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 813P 6645314 0 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 903P 6645316 10 X-COM 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 500-04-M 93LY 6645344 0 X-COM 5.00 0.40 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 213P 6645322 10 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 243P 6645326 10 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 263P 6645336 60 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 263TNP УТ-00583285 10 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 813P 6645339 10 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 500-M 903P 6645340 10 X-COM 5.00 0.80 26.00 4.10 0.10 0.25
MGMN 600-M 213P 6645343 10 X-COM 6.00 0.80 26.00 5.00 0.12 0.30
MGMN 600-M 213HP 6645345 10 X-COM 6.00 0.80 26.00 5.00 0.12 0.30
MGMN 600-M 263P 6645348 70 X-COM 6.00 0.80 26.00 5.00 0.12 0.30
MGMN 600-M 903P 6645350 10 X-COM 6.00 0.80 26.00 5.00 0.12 0.30
MGMN 800-M 803VH 6645356 20 X-COM 8.00 0.80 31.00 6.00 0.15 0.40

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top