MGMN-G
Двухсторонние пластины для поперечного точения канавок
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMN 150-G 213P | 6645180 | 70 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 213BP | 6645188 | 10 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 243P | 6645189 | 30 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 243GP | 6645190 | 10 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 263P | 6645195 | 38 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 263TP | 6645196 | 20 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 263TNP | 6645197 | 20 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 813P | 6645200 | 10 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 903P | 6645201 | 10 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 150-G 2WL | 6645202 | 20 | X-COM | 1.50 | 0.15 | 16.00 | 1.20 | 0.01 | 0.05 | |
MGMN 200-G 213HP | 6645225 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 213LP | 6645223 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 243P | 6645229 | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 213P | 6645210 | 20 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 263P | 6645224 | 187 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 263TNP | 6645227 | 80 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 813P | 6645231 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 200-G 903P | 6645232 | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 16.00 | 1.60 | 0.02 | 0.07 | |
MGMN 250-G 213P | 6645233 | 0 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 213BP | 6645235 | 50 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 243P | 6645236 | 10 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 243GP | 6645237 | 10 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 263P | 6645242 | 190 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 813P | 6645243 | 10 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 | |
MGMN 250-G 903P | 6645247 | 10 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.50 | 2.00 | 0.03 | 0.11 |
Количество в упаковке : 1