[MF] S-SFT
Машинные метчики HSSE OX для обработки сталей, нержавеющих сталей и чугуна
HSSE; OX; C/2.5P; R40°; ISO2(6H)
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | NOF | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48223139 | 0 | OSG | M3 | 0.35 | 4.00 | 56.00 | 2.20 | - | 2.65 | 3 | DIN374 | |
48223145 | 5 | OSG | M4 | 0.50 | 5.60 | 63.00 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 3 | DIN374 | |
48223151 | 10 | OSG | M5 | 0.50 | 6.40 | 70.00 | 3.50 | 2.70 | 4.50 | 3 | DIN374 | |
48223157 | 5 | OSG | M6 | 0.50 | 8.00 | 80.00 | 4.50 | 3.40 | 5.50 | 3 | DIN374 | |
48223156 | 0 | OSG | M6 | 0.75 | 8.00 | 80.00 | 4.50 | 3.40 | 5.25 | 3 | DIN374 | |
48223163 | 0 | OSG | M8 | 0.75 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 7.25 | 3 | DIN374 | |
48223162 | 5 | OSG | M8 | 1.00 | 10.00 | 90.00 | 6.00 | 4.90 | 7.00 | 3 | DIN374 | |
48223167 | 0 | OSG | M9 | 1.00 | 10.00 | 90.00 | 7.00 | 5.50 | 8.00 | 3 | DIN374 | |
48223172 | 0 | OSG | M10 | 0.75 | 12.00 | 90.00 | 7.00 | 5.50 | 9.25 | 3 | DIN374 | |
48223171 | 0 | OSG | M10 | 1.00 | 12.00 | 90.00 | 7.00 | 5.50 | 9.00 | 3 | DIN374 | |
48223170 | 4 | OSG | M10 | 1.25 | 12.00 | 100.00 | 7.00 | 5.50 | 8.75 | 3 | DIN374 | |
48223176 | 0 | OSG | M11 | 1.00 | 12.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 10.00 | 3 | DIN374 | |
48223182 | 0 | OSG | M12 | 1.00 | 14.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 4 | DIN374 | |
48223181 | 7 | OSG | M12 | 1.25 | 14.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 10.75 | 4 | DIN374 | |
48223180 | 10 | OSG | M12 | 1.50 | 14.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 10.50 | 4 | DIN374 | |
48223194 | 2 | OSG | M14 | 1.00 | 16.00 | 100.00 | 11.00 | 9.00 | 13.00 | 4 | DIN374 | |
48223193 | 0 | OSG | M14 | 1.25 | 16.00 | 100.00 | 11.00 | 9.00 | 12.75 | 4 | DIN374 | |
48223192 | 2 | OSG | M14 | 1.50 | 16.00 | 100.00 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 4 | DIN374 | |
48223204 | 2 | OSG | M16 | 1.00 | 16.00 | 100.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 4 | DIN374 | |
48223203 | 5 | OSG | M16 | 1.50 | 16.00 | 100.00 | 12.00 | 9.00 | 14.50 | 4 | DIN374 | |
48223218 | 0 | OSG | M18 | 1.00 | 20.00 | 110.00 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 4 | DIN374 | |
48223216 | 2 | OSG | M18 | 1.50 | 20.00 | 110.00 | 14.00 | 11.00 | 16.50 | 4 | DIN374 | |
48223232 | 0 | OSG | M20 | 1.00 | 20.00 | 125.00 | 16.00 | 12.00 | 19.00 | 4 | DIN374 | |
48223230 | 0 | OSG | M20 | 1.50 | 20.00 | 125.00 | 16.00 | 12.00 | 18.50 | 4 | DIN374 | |
48223220 | 0 | OSG | M20 | 2.00 | 20.00 | 140.00 | 16.00 | 12.00 | 18.50 | 4 | DIN374 | |
48223241 | 0 | OSG | M22 | 1.00 | 20.00 | 125.00 | 18.00 | 14.50 | 21.00 | 4 | DIN374 | |
48223240 | 0 | OSG | M22 | 1.50 | 20.00 | 125.00 | 18.00 | 14.50 | 20.50 | 4 | DIN374 | |
48223239 | 0 | OSG | M22 | 2.00 | 20.00 | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 20.00 | 4 | DIN374 | |
48223251 | 0 | OSG | M24 | 1.00 | 20.00 | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 23.00 | 4 | DIN374 | |
48223250 | 0 | OSG | M24 | 1.50 | 24.00 | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 22.50 | 4 | DIN374 | |
48223249 | 0 | OSG | M24 | 2.00 | 24.00 | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 22.00 | 4 | DIN374 |
Количество в упаковке : 1