[MF] HSS
Плашки для нарезания метрической резьбы с мелким шагом
| Артикул | Остаток | BRAND | TP | TDZ | DCONMS | S | NOF | TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105138 | 0 | XTMT | 0.35 | M3 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105147 | 0 | XTMT | 0.35 | M3.5 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105237 | 0 | XTMT | 0.35 | M4 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105294 | 0 | XTMT | 0.35 | M5 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105239 | 0 | XTMT | 0.50 | M4 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105246 | 0 | XTMT | 0.50 | M4.5 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105295 | 0 | XTMT | 0.50 | M5 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105305 | 0 | XTMT | 0.50 | M5.5 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105353 | 0 | XTMT | 0.50 | M6 | 20.00 | 5.00 | 4 | 6g | |
| 105395 | 0 | XTMT | 0.50 | M7 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 105425 | 0 | XTMT | 0.50 | M8 | 25.00 | 9.00 | 5 | 6g | |
| 105452 | 0 | XTMT | 0.50 | M9 | 25.00 | 9.00 | 5 | 6g | |
| 104879 | 0 | XTMT | 0.50 | M10 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104899 | 0 | XTMT | 0.50 | M11 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104911 | 0 | XTMT | 0.50 | M12 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104939 | 0 | XTMT | 0.50 | M14 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104969 | 0 | XTMT | 0.50 | M16 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 105028 | 0 | XTMT | 0.50 | M20 | 45.00 | 14.00 | 7 | 6g | |
| 105298 | 0 | XTMT | 0.75 | M5 | 20.00 | 7.00 | 4 | 6g | |
| 105356 | 0 | XTMT | 0.75 | M6 | 20.00 | 7.00 | 4 | 6g | |
| 105398 | 0 | XTMT | 0.75 | M7 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 105427 | 0 | XTMT | 0.75 | M8 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 105455 | 0 | XTMT | 0.75 | M9 | 25.00 | 9.00 | 5 | 6g | |
| 104882 | 0 | XTMT | 0.75 | M10 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104900 | 0 | XTMT | 0.75 | M11 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104913 | 0 | XTMT | 0.75 | M12 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104929 | 0 | XTMT | 0.75 | M13 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104941 | 0 | XTMT | 0.75 | M14 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104957 | 0 | XTMT | 0.75 | M15 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104970 | 0 | XTMT | 0.75 | M16 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104991 | 0 | XTMT | 0.75 | M18 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105007 | 0 | XTMT | 0.75 | M19 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105030 | 0 | XTMT | 0.75 | M20 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105042 | 0 | XTMT | 0.75 | M21 | 45.00 | 14.00 | 7 | 6g | |
| 105431 | 0 | XTMT | 1.00 | M8 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 105457 | 0 | XTMT | 1.00 | M9 | 25.00 | 9.00 | 5 | 6g | |
| 104885 | 0 | XTMT | 1.00 | M10 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104902 | 0 | XTMT | 1.00 | M11 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104916 | 0 | XTMT | 1.00 | M12 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104932 | 0 | XTMT | 1.00 | M13 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104944 | 0 | XTMT | 1.00 | M14 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104959 | 0 | XTMT | 1.00 | M15 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104972 | 0 | XTMT | 1.00 | M16 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104982 | 0 | XTMT | 1.00 | M17 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104994 | 0 | XTMT | 1.00 | M18 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 105009 | 0 | XTMT | 1.00 | M19 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105032 | 0 | XTMT | 1.00 | M20 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105043 | 0 | XTMT | 1.00 | M21 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105056 | 0 | XTMT | 1.00 | M22 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105068 | 0 | XTMT | 1.00 | M23 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105077 | 0 | XTMT | 1.00 | M24 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105092 | 0 | XTMT | 1.00 | M25 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105100 | 0 | XTMT | 1.00 | M26 | 55.00 | 16.00 | 7 | 6g | |
| 105110 | 0 | XTMT | 1.00 | M27 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105118 | 0 | XTMT | 1.00 | M28 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105155 | 0 | XTMT | 1.00 | M30 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105170 | 0 | XTMT | 1.00 | M32 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105189 | 0 | XTMT | 1.00 | M34 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 105207 | 0 | XTMT | 1.00 | M36 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 104887 | 0 | XTMT | 1.25 | M10 | 30.00 | 11.00 | 4 | 6g | |
| 104904 | 0 | XTMT | 1.25 | M11 | 30.00 | 11.00 | 5 | 6g | |
| 104918 | 0 | XTMT | 1.25 | M12 | 38.00 | 10.00 | 4 | 6g | |
| 104948 | 0 | XTMT | 1.25 | M14 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104974 | 0 | XTMT | 1.25 | M16 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104996 | 0 | XTMT | 1.25 | M18 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104920 | 0 | XTMT | 1.50 | M12 | 38.00 | 10.00 | 4 | 6g | |
| 104950 | 0 | XTMT | 1.50 | M14 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104962 | 0 | XTMT | 1.50 | M15 | 38.00 | 10.00 | 5 | 6g | |
| 104975 | 0 | XTMT | 1.50 | M16 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 104997 | 0 | XTMT | 1.50 | M18 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 105036 | 0 | XTMT | 1.50 | M20 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105046 | 0 | XTMT | 1.50 | M21 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105059 | 0 | XTMT | 1.50 | M22 | 55.00 | 16.00 | 5 | 6g | |
| 105081 | 0 | XTMT | 1.50 | M24 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105095 | 0 | XTMT | 1.50 | M25 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105101 | 0 | XTMT | 1.50 | M26 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105112 | 0 | XTMT | 1.50 | M27 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105121 | 0 | XTMT | 1.50 | M28 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105158 | 0 | XTMT | 1.50 | M30 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105173 | 0 | XTMT | 1.50 | M32 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105183 | 0 | XTMT | 1.50 | M33 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105191 | 0 | XTMT | 1.50 | M34 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105198 | 0 | XTMT | 1.50 | M35 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 105209 | 0 | XTMT | 1.50 | M36 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 105223 | 0 | XTMT | 1.50 | M38 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105230 | 0 | XTMT | 1.50 | M39 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105251 | 0 | XTMT | 1.50 | M40 | 75.00 | 20.00 | 8 | 6g | |
| 105259 | 0 | XTMT | 1.50 | M42 | 75.00 | 20.00 | 8 | 6g | |
| 105273 | 0 | XTMT | 1.50 | M45 | 90.00 | 22.00 | 7 | 6g | |
| 105284 | 0 | XTMT | 1.50 | M48 | 90.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105312 | 0 | XTMT | 1.50 | M50 | 90.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105323 | 0 | XTMT | 1.50 | M52 | 90.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105331 | 0 | XTMT | 1.50 | M55 | 105.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105337 | 0 | XTMT | 1.50 | M56 | 105.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105343 | 0 | XTMT | 1.50 | M58 | 105.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105369 | 0 | XTMT | 1.50 | M60 | 105.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105376 | 0 | XTMT | 1.50 | M62 | 105.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 108642 | 0 | XTMT | 1.50 | M64 | 105.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105383 | 0 | XTMT | 1.50 | M65 | 105.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105408 | 0 | XTMT | 1.50 | M70 | 120.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105415 | 0 | XTMT | 1.50 | M75 | 120.00 | 22.00 | 11 | 6g | |
| 105441 | 0 | XTMT | 1.50 | M80 | 130.00 | 25.00 | 11 | 6g | |
| 104964 | 0 | XTMT | 2.00 | M15 | 38.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 105002 | 0 | XTMT | 2.00 | M18 | 45.00 | 14.00 | 5 | 6g | |
| 105039 | 0 | XTMT | 2.00 | M20 | 45.00 | 14.00 | 6 | 6g | |
| 105062 | 0 | XTMT | 2.00 | <22 | 55.00 | 16.00 | 5 | 6g | |
| 105084 | 0 | XTMT | 2.00 | <24 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105097 | 0 | XTMT | 2.00 | M25 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105104 | 0 | XTMT | 2.00 | M26 | 55.00 | 16.00 | 6 | 6g | |
| 105114 | 0 | XTMT | 2.00 | M27 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105124 | 0 | XTMT | 2.00 | M28 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105161 | 0 | XTMT | 2.00 | M30 | 65.00 | 18.00 | 6 | 6g | |
| 105176 | 0 | XTMT | 2.00 | M32 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105185 | 0 | XTMT | 2.00 | M33 | 65.00 | 18.00 | 7 | 6g | |
| 105200 | 0 | XTMT | 2.00 | M35 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 105211 | 0 | XTMT | 2.00 | M36 | 65.00 | 18.00 | 8 | 6g | |
| 105225 | 0 | XTMT | 2.00 | M38 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105231 | 0 | XTMT | 2.00 | M39 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105253 | 0 | XTMT | 2.00 | M40 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105261 | 0 | XTMT | 2.00 | M42 | 75.00 | 20.00 | 8 | 6g | |
| 105275 | 0 | XTMT | 2.00 | M45 | 90.00 | 22.00 | 7 | 6g | |
| 105286 | 0 | XTMT | 2.00 | M48 | 90.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105314 | 0 | XTMT | 2.00 | M50 | 90.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105324 | 0 | XTMT | 2.00 | M52 | 90.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105332 | 0 | XTMT | 2.00 | M55 | 105.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105338 | 0 | XTMT | 2.00 | M56 | 105.00 | 22.00 | 8 | 6g | |
| 105370 | 0 | XTMT | 2.00 | M60 | 105.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105379 | 0 | XTMT | 2.00 | M64 | 105.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105384 | 0 | XTMT | 2.00 | M65 | 105.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105409 | 0 | XTMT | 2.00 | M70 | 105.00 | 22.00 | 9 | 6g | |
| 105413 | 0 | XTMT | 2.00 | M72 | 120.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105416 | 0 | XTMT | 2.00 | M75 | 120.00 | 22.00 | 10 | 6g | |
| 105443 | 0 | XTMT | 2.00 | M80 | 130.00 | 25.00 | 10 | 6g | |
| 105447 | 0 | XTMT | 2.00 | M85 | 130.00 | 25.00 | 12 | 6g | |
| 105164 | 0 | XTMT | 3.00 | M30 | 65.00 | 25.00 | 6 | 6g | |
| 105188 | 0 | XTMT | 3.00 | M33 | 65.00 | 25.00 | 7 | 6g | |
| 105214 | 0 | XTMT | 3.00 | M36 | 65.00 | 25.00 | 7 | 6g | |
| 105233 | 0 | XTMT | 3.00 | M39 | 75.00 | 20.00 | 7 | 6g | |
| 105264 | 0 | XTMT | 3.00 | M42 | 75.00 | 20.00 | 8 | 6g | |
| 105276 | 0 | XTMT | 3.00 | M45 | 90.00 | 22.00 | 7 | 6g | |
| 105287 | 0 | XTMT | 3.00 | M48 | 90.00 | 22.00 | 7 | 6g | |
| 105326 | 0 | XTMT | 3.00 | M52 | 90.00 | 22.00 | 8 | 6g |
Количество в упаковке : 1







