[MF] A-SFT
Машинные метчики MF, 60° HSS-PM TiCN для обработки сталей (20~35HRC), нержавеющих сталей и алюминия
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | NOF | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48139143 | 0 | OSG | M3 | 0.35 | 4.80 | - | 56.00 | 2.80 | 3.00 | 2.65 | 3 | DIN371 | |
48139148 | 0 | OSG | M4.5 | 0.50 | 6.00 | - | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 4.00 | 3 | DIN371 | |
48139601 | 0 | OSG | M6 | 0.75 | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 5.25 | 3 | DIN371 | |
48139160 | 0 | OSG | M7 | 0.75 | 8.00 | 35.00 | 80.00 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 3 | DIN371 | |
48139604 | 0 | OSG | M8 | 0.75 | 10.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 7.25 | 3 | DIN371 | |
48139603 | 0 | OSG | M8 | 1.00 | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 8.00 | 6.20 | 7.00 | 3 | DIN371 | |
48139605 | 0 | OSG | M9 | 1.00 | 12.00 | 39.00 | 90.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 3 | DIN371 | |
48139607 | 0 | OSG | M10 | 1.00 | 12.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 3 | DIN371 | |
48139606 | 0 | OSG | M10 | 1.25 | 12.00 | - | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 3 | DIN371 | |
48139163 | 3 | OSG | M8 | 0.75 | 8.00 | - | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 7.25 | 3 | DIN374 | |
48139162 | 4 | OSG | M8 | 1.00 | 10.00 | - | 90.00 | 6.00 | 4.90 | 7.00 | 3 | DIN374 | |
48139171 | 5 | OSG | M10 | 1.00 | 10.00 | - | 90.00 | 7.00 | 5.50 | 9.00 | 3 | DIN374 | |
48139170 | 3 | OSG | M10 | 1.25 | 12.00 | - | 100.00 | 7.00 | 5.50 | 9.00 | 3 | DIN374 | |
48139182 | 0 | OSG | M12 | 1.00 | 12.00 | - | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 4 | DIN374 | |
48139181 | 5 | OSG | M12 | 1.25 | 12.00 | - | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 10.75 | 4 | DIN374 | |
48139180 | 8 | OSG | M12 | 1.50 | 14.00 | - | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 10.50 | 4 | DIN374 | |
48139192 | 0 | OSG | M14 | 1.50 | 16.00 | - | 100.00 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 4 | DIN374 | |
48139203 | 9 | OSG | M16 | 1.50 | 16.00 | - | 100.00 | 12.00 | 9.00 | 14.50 | 4 | DIN374 | |
48139216 | 2 | OSG | M18 | 1.50 | 16.00 | - | 110.00 | 14.00 | 11.00 | 16.50 | 4 | DIN374 | |
48139230 | 0 | OSG | M20 | 1.50 | 16.00 | - | 125.00 | 16.00 | 12.00 | 18.50 | 4 | DIN374 | |
48139240 | 0 | OSG | M22 | 1.50 | 16.00 | - | 125.00 | 18.00 | 14.50 | 20.50 | 4 | DIN374 | |
48139250 | 0 | OSG | M24 | 1.50 | 16.00 | - | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 22.50 | 4 | DIN374 |
Количество в упаковке : 1