[MF] 6572 [FORM E]
Бесстружечные метчики (раскатники) с каналами СОЖ и покрытием Carbo+ для высокоскоростной обработки алюминия
HSS-E; CARBO+; C/1.5P; 6HX; AL
| Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | NOF | Pre-hole | Standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6572 8.005 | 0 | GUHRING | M8 | 1.00 | 11.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 4.90 | 5 | 7.55 | DIN371 | |
| 6572 10.005 | 0 | GUHRING | M10 | 1.00 | 11.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | 5.50 | 5 | 9.55 | DIN371 | |
| 6572 10.006 | 0 | GUHRING | M10 | 1.25 | 14.00 | 39.00 | 100.00 | 10.00 | 5.50 | 5 | 9.40 | DIN371 | |
| 6572 12.005 | 0 | GUHRING | M12 | 1.00 | 11.00 | 40.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 6 | 11.55 | DIN 374 | |
| 6572 12.006 | 0 | GUHRING | M12 | 1.25 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 6 | 11.40 | DIN 374 | |
| 6572 12.007 | 0 | GUHRING | M12 | 1.50 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 9.00 | 7.00 | 6 | 11.30 | DIN 374 | |
| 6572 14.007 | 0 | GUHRING | M14 | 1.50 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 11.00 | 9.00 | 6 | 13.30 | DIN 374 | |
| 6572 16.007 | 0 | GUHRING | M16 | 1.50 | 15.00 | 44.00 | 100.00 | 12.00 | 9.00 | 6 | 15.30 | DIN 374 | |
| 6572 20.007 | 0 | GUHRING | M20 | 1.50 | 16.00 | 44.00 | 125.00 | 16.00 | 12.00 | 7 | 19.30 | DIN 374 |
Количество в упаковке : 1







