MD.200
Твердосплавные мискросверла с короткой режущей частью
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LU | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.MD.200010.0 | 5 | MIKRON | 0.10 | 0.15 | 0.3 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200015.0 | 5 | MIKRON | 0.15 | 0.23 | 0.4 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200020.0 | 5 | MIKRON | 0.20 | 0.30 | 0.5 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200025.0 | 5 | MIKRON | 0.25 | 0.40 | 0.7 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200030.0 | 5 | MIKRON | 0.30 | 0.45 | 0.8 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200035.0 | 5 | MIKRON | 0.35 | 0.55 | 0.9 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200040.0 | 0 | MIKRON | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200045.0 | 0 | MIKRON | 0.45 | 0.70 | 1.2 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200050.0 | 5 | MIKRON | 0.50 | 0.90 | 1.4 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200055.0 | 5 | MIKRON | 0.55 | 0.85 | 1.4 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200058.0 | 5 | MIKRON | 0.58 | 0.92 | 1.5 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200060.0 | 0 | MIKRON | 0.60 | 0.90 | 1.5 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200065.0 | 5 | MIKRON | 0.65 | 0.95 | 1.6 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200070.0 | 5 | MIKRON | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200075.0 | 10 | MIKRON | 0.75 | 1.15 | 1.9 | 30.00 | 1.00 | |
2.MD.200080.0 | 3 | MIKRON | 0.80 | 1.20 | 2.0 | 30.00 | 1.50 | |
2.MD.200085.0 | 5 | MIKRON | 0.85 | 1.25 | 2.1 | 30.00 | 1.50 | |
2.MD.200090.0 | 5 | MIKRON | 0.90 | 1.50 | 2.3 | 30.00 | 1.50 | |
2.MD.200095.0 | 10 | MIKRON | 0.95 | 1.25 | 2.3 | 30.00 | 1.50 | |
2.MD.200100.0 | 4 | MIKRON | 1.00 | 1.50 | 2.5 | 30.00 | 1.50 |
Количество в упаковке : 1
.0 - без покрытия