MC/HMC
Концевые фрезы для обработки фасок и обратных фасок с углом 45°
Артикул | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | DCX | APMX | DCONMS | THSZMS | CICT | LF | OAL | fig. | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-1218 | 2 | YIH TROUN | 90° | 45° | 11.00 | 18.00 | 3.00 | 12.00 | - | 2 | - | 90.00 | 1 | SDET060208 | |
MC-1625 | 1 | YIH TROUN | 90° | 45° | 19.00 | 25.00 | 3.00 | 16.00 | - | 3 | - | 100.00 | 1 | SDET060208 | |
MC-2032 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 22.00 | 32.00 | 6.00 | 20.00 | - | 2 | - | 100.00 | 1 | SDET09T308 | |
HMC-18 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 11.00 | 18.00 | 3.00 | 11.00 | M6 | 2 | 20.00 | - | 2 | SDET060208 | |
HMC-25 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 19.00 | 25.00 | 3.00 | 15.00 | M8 | 3 | 30.00 | - | 2 | SDET060208 | |
HMC-32 | 0 | YIH TROUN | 90° | 45° | 22.00 | 32.00 | 6.00 | 19.00 | M10 | 2 | 30.00 | - | 2 | SDET09T308 |
Количество в упаковке : 1