Штревеля MAS 403 BT (JIS B 6339)

Артикул | Остаток | SS | CRKS | BD_3 | BD_2 | BD | CND | LB | OAL | LB_2 | BHTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBT3045 | 0 | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | - | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
PSBT3045B | 0 | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | 2.5 | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
PSBT4045 | 50 | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PSBT4045B | 0 | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PS.BT40.1F2OR | 1 | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PSBT5045 | 0 | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
PSBT5045B | 10 | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
PSBT3060 | 0 | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | - | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 60 | |
PSBT4060 | 0 | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 60 | |
PSBT5060 | 0 | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 60 | |
PSBT4090 | 0 | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 90 | |
PSBT5090 | 0 | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 90 |
Количество в упаковке : 1
B - с отверстием и уплотнительным кольцом
2OR - с двумя уплотнительными кольцами для высокого давления СОЖ